枯木穿刺者
普通敵人 · 強度 25基礎模板
- 生命
- 239
- 物理攻擊
- 14
- 元素攻擊
- 0
- 物理防禦
- 5
- 元素防禦
- 8
可能出現位置
- 章節 2 / 12
- 終焉階段: 1 / 2 / 3
技能
- 撕扯
- 藤蔓猛刺
敵人戰鬥檔案
枯木穿刺者
普通敵人模板強度 252 個戰鬥技能
枯木穿刺者是普通敵人,模板強度 25;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2 / 3
該敵人可進入終焉第 1、2 階段的普通敵人池;第 3 階段首領選定章節主題後,也可作為周圍敵人出現。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
使用利爪攻擊目標,造成劈砍傷害
- 冷卻時間
- 1.4 s
- 施放距離
- 1.2 m
尖刺藤蔓突襲目標,造成穿刺傷害,並施加重傷。
- 冷卻時間
- 7 s
- 施放距離
- 1.2 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 93 | 11 | 10 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 54 | 28 | 44 | 1,704 | 74 | 68 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 213 | 112 | 178 | 7,022 | 228 | 208 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 521 | 275 | 440 | 17,414 | 470 | 428 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,026 | 544 | 870 | 34,488 | 800 | 728 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,806 | 960 | 1,536 | 60,950 | 1,218 | 1,108 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 2,959 | 1,575 | 2,521 | 100,081 | 1,724 | 1,568 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 4,560 | 2,430 | 3,887 | 154,430 | 2,318 | 2,108 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 7,087 | 3,779 | 6,047 | 240,295 | 3,000 | 2,728 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 10,711 | 5,715 | 9,143 | 363,469 | 3,770 | 3,428 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 16,008 | 8,545 | 13,672 | 543,591 | 4,628 | 4,208 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 23,558 | 8,545 | 13,672 | 800,378 | 4,628 | 4,208 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 33,991 | 8,545 | 13,672 | 1,155,374 | 4,628 | 4,208 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 48,595 | 8,545 | 13,672 | 1,652,346 | 4,628 | 4,208 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 68,185 | 8,545 | 13,672 | 2,319,187 | 4,628 | 4,208 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 94,791 | 8,545 | 13,672 | 3,225,021 | 4,628 | 4,208 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。