巨樹守衛
首領 · 強度 200基礎模板
- 生命
- 855
- 物理攻擊
- 6
- 元素攻擊
- 13
- 物理防禦
- 12
- 元素防禦
- 8
可能出現位置
- 章節 2 / 12
- 終焉階段: 1 / 2
技能
- 猛擊
- 爆炸果
- 紮根
敵人戰鬥檔案
巨樹守衛
首領模板強度 2003 個戰鬥技能
巨樹守衛是首領,模板強度 200;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2
該章節首領可在終焉第 1、2 階段被選為地點首領。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
猛擊地面,造成範圍擊打傷害。
- 冷卻時間
- 1.4 s
- 施放距離
- 1.2 m
投擲多發會爆炸的果實,造成火焰傷害。
- 冷卻時間
- 5 s
- 施放距離
- 1.2 m
將根莖扎與地下,持續恢復生命。
- 冷卻時間
- 12 s
- 施放距離
- 1.2 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 333 | 11 | 10 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 23 | 51 | 66 | 44 | 6,096 | 74 | 68 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 91 | 198 | 268 | 178 | 25,120 | 228 | 208 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 223 | 484 | 660 | 440 | 62,295 | 470 | 428 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 440 | 952 | 1,305 | 870 | 123,377 | 800 | 728 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 774 | 1,677 | 2,304 | 1,536 | 218,042 | 1,218 | 1,108 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,268 | 2,748 | 3,781 | 2,521 | 358,031 | 1,724 | 1,568 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 1,954 | 4,234 | 5,831 | 3,887 | 552,458 | 2,318 | 2,108 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 3,037 | 6,581 | 9,070 | 6,047 | 859,634 | 3,000 | 2,728 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 4,590 | 9,946 | 13,715 | 9,143 | 1,300,275 | 3,770 | 3,428 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 6,861 | 14,865 | 20,507 | 13,672 | 1,944,646 | 4,628 | 4,208 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 10,096 | 21,875 | 20,507 | 13,672 | 2,863,275 | 4,628 | 4,208 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 14,568 | 31,563 | 20,507 | 13,672 | 4,133,241 | 4,628 | 4,208 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 20,826 | 45,124 | 20,507 | 13,672 | 5,911,111 | 4,628 | 4,208 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 29,222 | 63,315 | 20,507 | 13,672 | 8,296,672 | 4,628 | 4,208 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 40,625 | 88,021 | 20,507 | 13,672 | 11,537,208 | 4,628 | 4,208 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。
金幣×10–15
遭遇修正前基礎結算: 3次必定結算 至 4次必定結算 + 50% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。血液×2–3
遭遇修正前基礎結算: 1次必定結算 + 20% 機率額外結算 1 次 至 1次必定結算 + 80% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。聖骨×2–3
遭遇修正前基礎結算: 30% 機率結算 1 次 至 45% 機率結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。- 套裝寶箱×1