資料庫 / 裝備
裝備等級
每件裝備掉落時都會帶上自己的等級。這個數字決定它的核心屬性有多強、詞綴最高能到幾級、需要多少英雄等級才能穿,以及工坊每張工作檯向它收多少錢。
等級改變什麼
- 核心屬性倍率
- 放大裝備掉落時帶的攻擊或防禦。這是唯一一直漲到 170 級的數值,也是鍛造唯一會推動的那一項。
- 詞綴等級上限
- 裝備上詞綴能達到的最高等級,在 90 級停止增長。
- 穿戴需求
- 裝備所需的英雄等級,在 60 級停止增長。
- 交易倍率
- 同時放大出售價與商店購入價的倍率,在 100 級停止增長。
- 工坊價格
- 鍛造、鑲嵌、精煉、腐蝕都按這個等級收費,全部在 100 級停止增長。
鍛造怎麼用這張表
鍛造不是額外加成。裝備的核心屬性倍率取自「裝備等級 + 鍛造等級」那一行,其餘各列只看裝備自身等級。因此 100 級裝備鍛造等級達到 50 時,核心屬性等同於 150 級裝備——50.9 變成 102.15——而它的詞綴上限、穿戴需求與工坊價格仍停在自身等級對應的位置。等級表本身到 170 級為止,兩者相加也只能讀到這裡。
曲線在哪裡變平
過了 100 級,裝備只增加核心戰力,其餘一概不變。170 級裝備打得更疼,但詞綴不會更高、穿戴不再需要更多英雄等級,鍛造、鑲嵌、精煉、腐蝕的花費也和 100 級完全一樣。
逐級數值
100 級以內每 5 級取一行,之後每 10 級取一行;中間各級沿同一條曲線變化。
| 等級 | 核心屬性 × | 詞綴上限 | 穿戴等級 | 交易 × | 鍛造 | 鑲嵌 | 精煉 | 腐蝕 | 可鑲嵌符文品質 | 精煉符石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | 1 | 1 | 1.02 | 200 | 300 | 50 | 200 | 普通 | — |
| 5 | 1.74 | 1 | 5 | 1.9 | 304 | 580 | 65 | 304 | 普通 | — |
| 10 | 2.75 | 1 | 10 | 3.9 | 479 | 1,155 | 87 | 479 | 普通 | — |
| 15 | 3.94 | 1 | 15 | 6.9 | 704 | 1,980 | 115 | 704 | 普通 | — |
| 20 | 5.3 | 2 | 20 | 10.9 | 979 | 3,055 | 147 | 979 | 普通 | 普通 × 1 |
| 25 | 6.84 | 2 | 25 | 15.9 | 1,304 | 4,380 | 185 | 1,304 | 普通 | 普通 × 1 |
| 30 | 8.55 | 3 | 30 | 21.9 | 1,679 | 5,955 | 227 | 1,679 | 精良 | 精良 × 1 |
| 35 | 10.44 | 3 | 35 | 28.9 | 2,104 | 7,780 | 275 | 2,104 | 精良 | 精良 × 1 |
| 40 | 12.5 | 4 | 40 | 36.9 | 2,579 | 9,855 | 327 | 2,579 | 精良 | 精良 × 2 |
| 45 | 14.74 | 4 | 45 | 45.9 | 3,104 | 12,180 | 385 | 3,104 | 精良 | 精良 × 2 |
| 50 | 17.15 | 5 | 50 | 55.9 | 3,679 | 14,755 | 447 | 3,679 | 稀有 | 稀有 × 1 |
| 55 | 19.74 | 5 | 55 | 66.9 | 4,304 | 17,580 | 515 | 4,304 | 稀有 | 稀有 × 1 |
| 60 | 22.5 | 6 | 60 | 78.9 | 4,979 | 20,655 | 587 | 4,979 | 稀有 | 稀有 × 2 |
| 65 | 25.44 | 6 | 60 | 91.9 | 5,704 | 23,980 | 665 | 5,704 | 稀有 | 稀有 × 2 |
| 70 | 28.55 | 7 | 60 | 105.9 | 6,479 | 27,555 | 747 | 6,479 | 傳說 | 傳說 × 1 |
| 75 | 31.84 | 7 | 60 | 120.9 | 7,304 | 31,380 | 835 | 7,304 | 傳說 | 傳說 × 1 |
| 80 | 35.3 | 8 | 60 | 136.9 | 8,179 | 35,455 | 927 | 8,179 | 傳說 | 傳說 × 2 |
| 85 | 38.94 | 8 | 60 | 153.9 | 9,104 | 39,780 | 1,025 | 9,104 | 傳說 | 傳說 × 2 |
| 90 | 42.75 | 9 | 60 | 171.9 | 10,079 | 44,355 | 1,127 | 10,079 | 神話 | 神話 × 1 |
| 95 | 46.74 | 9 | 60 | 190.9 | 11,104 | 49,180 | 1,235 | 11,104 | 神話 | 神話 × 1 |
| 100 | 50.9 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 110 | 59.75 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 120 | 69.3 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 130 | 79.55 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 140 | 90.5 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 150 | 102.15 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 160 | 114.5 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
| 170 | 127.55 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神話 | 神話 × 2 |
只有 20 級及以上的裝備才可能帶插槽。