放置之路 Wiki
成就
遊戲裡的每一個成就都在統計八個口徑中的一個。這裡給出全部成就、每一檔要求的準確數字,以及這個口徑在遊戲裡靠什麼推進。
共 25 個成就,分屬 8 個統計口徑。
聖碑階數
- 口徑上限
- 20
- 成就
- 3
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 暗淡聖碑 | 聖碑達到第 6 階 |
|---|
| 2 | 微光聖碑 | 聖碑達到第 12 階 |
|---|
| 3 | 閃耀聖碑 | 聖碑達到第 20 階 |
|---|
神選者等級
- 口徑上限
- 100
- 成就
- 4
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 初級神選者 | 神選者達到 10 級 |
|---|
| 2 | 中級神選者 | 神選者達到 30 級 |
|---|
| 3 | 高級神選者 | 神選者達到 60 級 |
|---|
| 4 | 終極神選者 | 神選者達到 100 級 |
|---|
冒險欄位數量
- 口徑上限
- 3
- 成就
- 2
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 第二隊伍 | 開啟 2 個冒險欄位 |
|---|
| 2 | 第三隊伍 | 開啟 3 個冒險欄位 |
|---|
通關章節數
- 口徑上限
- 20
- 成就
- 4
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 冒險遠征者I | 推進到第 5 章 |
|---|
| 2 | 冒險遠征者II | 推進到第 10 章 |
|---|
| 3 | 冒險遠征者III | 推進到第 15 章 |
|---|
| 4 | 冒險遠征者IV | 推進到第 20 章 |
|---|
探索等級
- 口徑上限
- 20
- 成就
- 3
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 寶藏搜尋者I | 探索等級達到 6 |
|---|
| 2 | 寶藏搜尋者II | 探索等級達到 12 |
|---|
| 3 | 寶藏搜尋者III | 探索等級達到 20 |
|---|
神塔層數
- 口徑上限
- 100
- 成就
- 3
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 高塔挑戰者I | 通過神塔第 30 層 |
|---|
| 2 | 高塔挑戰者II | 通過神塔第 60 層 |
|---|
| 3 | 高塔挑戰者III | 通過神塔第 100 層 |
|---|
異界階段
- 口徑上限
- 9
- 成就
- 3
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 異界入侵者I | 異界推進到第 3 階段 |
|---|
| 2 | 異界入侵者II | 異界推進到第 6 階段 |
|---|
| 3 | 異界入侵者III | 異界推進到第 9 階段 |
|---|
終焉階段
- 口徑上限
- 3
- 成就
- 3
| 檔位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 神明終結者I | 通過終焉第 1 階段 |
|---|
| 2 | 神明終結者II | 通過終焉第 2 階段 |
|---|
| 3 | 神明終結者III | 通過終焉第 3 階段 |
|---|