放置之路 Wiki
圖鑑感知度與詞綴封印
每拿到一件稀有以上的裝備,都會為它的圖鑑條目累積感知度。感知度攢滿就提升感知等級,而感知等級正好等於這件裝備可以封印的詞綴條數。
感知度怎麼漲
- 獲得一件裝備會為對應圖鑑條目增加感知度,品質越高加得越多。
- 感知度攢滿一格,該條目的感知等級提升一級。
- 感知等級上限由聖碑建築等級決定。
- 被封印的詞綴不會再出現在這件裝備上;能封印幾條,取決於該條目的感知等級。
- 高品質圖鑑條目的感知等級與對應的稀有條目同步。
每件增加的感知度
| 品質 | 感知度 |
|---|---|
| 稀有 | 1 |
| 傳說 | 3 |
| 套裝 | 3 |
| 獨特 | 3 |
| 神話 | 5 |
各感知等級需要的件數
每一級都要單獨攢滿一格。下表是從空條目開始,只用某一種品質需要多少件。
| 感知等級 | 本級所需 | 累計感知度 | 稀有 | 傳說 | 套裝 | 獨特 | 神話 | 偏好技能上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 4 | 8 | 32 | 32 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 |
| 5 | 12 | 44 | 44 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 |
| 6 | 12 | 56 | 56 | 19 | 19 | 19 | 12 | 2 |
| 7 | 12 | 68 | 68 | 23 | 23 | 23 | 14 | 2 |
| 8 | 12 | 80 | 80 | 27 | 27 | 27 | 16 | 2 |
| 9 | 16 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32 | 20 | 2 |
| 10 | 16 | 112 | 112 | 38 | 38 | 38 | 23 | 2 |
| 11 | 16 | 128 | 128 | 43 | 43 | 43 | 26 | 3 |
| 12 | 16 | 144 | 144 | 48 | 48 | 48 | 29 | 3 |
| 13 | 20 | 164 | 164 | 55 | 55 | 55 | 33 | 3 |
| 14 | 20 | 184 | 184 | 62 | 62 | 62 | 37 | 3 |
| 15 | 20 | 204 | 204 | 68 | 68 | 68 | 41 | 3 |
| 16 | 20 | 224 | 224 | 75 | 75 | 75 | 45 | 4 |
| 17 | 24 | 248 | 248 | 83 | 83 | 83 | 50 | 4 |
| 18 | 24 | 272 | 272 | 91 | 91 | 91 | 55 | 4 |
| 19 | 24 | 296 | 296 | 99 | 99 | 99 | 60 | 4 |
| 20 | 24 | 320 | 320 | 107 | 107 | 107 | 64 | 4 |
詞綴封印
封印消耗血液,價格看這一次確認改動了幾條封印,不是看最終封印了幾條。
感知等級不會超過聖碑建築等級,因此聖碑 20 級時,單件裝備最多封印 20 條詞綴。
| 改動條數 | 血液 |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 220 |
| 3 | 310 |
| 4 | 420 |
| 5 | 550 |
| 6 | 700 |
| 7 | 870 |
| 8 | 1,060 |
| 9 | 1,270 |
| 10 | 1,500 |
| 11 | 1,750 |
| 12 | 2,020 |
| 13 | 2,310 |
| 14 | 2,620 |
| 15 | 2,950 |
| 16 | 3,300 |
| 17 | 3,670 |
| 18 | 4,060 |
| 19 | 4,470 |
| 20 | 4,900 |