寒冰之王
首領 · 強度 200基礎模板
- 生命
- 770
- 物理攻擊
- 8
- 元素攻擊
- 11
- 物理防禦
- 12
- 元素防禦
- 5
可能出現位置
- 章節 6 / 16
- 終焉階段: 1 / 2
技能
- 劈斬
- 冰川之刺
- 寒冰護體
敵人戰鬥檔案
寒冰之王
首領模板強度 2003 個戰鬥技能
寒冰之王是首領,模板強度 200;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2
該章節首領可在終焉第 1、2 階段被選為地點首領。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
揮舞長刀斬殺目標,造成劈砍傷害。
- 冷卻時間
- 1.2 s
- 施放距離
- 0.9 m
從地面連續突出多個冰霜尖刺,造成穿刺和冰霜傷害。
- 冷卻時間
- 7 s
- 施放距離
- 2 m
為最前方友方施加護盾,並提升物理防禦。
- 冷卻時間
- 12 s
- 施放距離
- 4.5 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 300 | 13 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 43 | 66 | 28 | 5,490 | 88 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 167 | 268 | 112 | 22,623 | 270 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 409 | 660 | 275 | 56,102 | 556 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 806 | 1,305 | 544 | 111,111 | 946 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 1,419 | 2,304 | 960 | 196,365 | 1,440 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 2,325 | 3,781 | 1,575 | 322,438 | 2,038 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 3,583 | 5,831 | 2,430 | 497,536 | 2,740 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 5,568 | 9,070 | 3,779 | 774,173 | 3,546 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 8,416 | 13,715 | 5,715 | 1,171,008 | 4,456 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 12,578 | 20,507 | 8,545 | 1,751,319 | 5,470 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 18,510 | 20,507 | 8,545 | 2,578,622 | 5,470 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 26,708 | 20,507 | 8,545 | 3,722,334 | 5,470 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 38,182 | 20,507 | 8,545 | 5,323,457 | 5,470 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 53,574 | 20,507 | 8,545 | 7,471,857 | 5,470 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 74,479 | 20,507 | 8,545 | 10,390,234 | 5,470 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。
金幣×10–15
遭遇修正前基礎結算: 3次必定結算 至 4次必定結算 + 50% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。血液×2–3
遭遇修正前基礎結算: 1次必定結算 + 20% 機率額外結算 1 次 至 1次必定結算 + 80% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。聖骨×2–3
遭遇修正前基礎結算: 30% 機率結算 1 次 至 45% 機率結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。- 套裝寶箱×1