寒冰之王
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 770
- 物理攻击
- 8
- 元素攻击
- 11
- 物理防御
- 12
- 元素防御
- 5
可能出现位置
- 章节 6 / 16
- 终焉阶段: 1 / 2
技能
- 劈斩
- 冰川之刺
- 寒冰护体
敌人战斗档案
寒冰之王
首领模板强度 2003 个战斗技能
寒冰之王是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2
该章节首领可在终焉第 1、2 阶段被选为地点首领。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
挥舞长刀斩杀目标,造成劈砍伤害。
- 冷却时间
- 1.2 s
- 释放距离
- 0.9 m
从地面连续突出多个冰霜尖刺,造成穿刺和冰霜伤害。
- 冷却时间
- 7 s
- 释放距离
- 2 m
为最前方友方施加护盾,并提升物理防御。
- 冷却时间
- 12 s
- 释放距离
- 4.5 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 300 | 13 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 43 | 66 | 28 | 5,490 | 88 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 167 | 268 | 112 | 22,623 | 270 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 409 | 660 | 275 | 56,102 | 556 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 806 | 1,305 | 544 | 111,111 | 946 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 1,419 | 2,304 | 960 | 196,365 | 1,440 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 2,325 | 3,781 | 1,575 | 322,438 | 2,038 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 3,583 | 5,831 | 2,430 | 497,536 | 2,740 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 5,568 | 9,070 | 3,779 | 774,173 | 3,546 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 8,416 | 13,715 | 5,715 | 1,171,008 | 4,456 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 12,578 | 20,507 | 8,545 | 1,751,319 | 5,470 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 18,510 | 20,507 | 8,545 | 2,578,622 | 5,470 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 26,708 | 20,507 | 8,545 | 3,722,334 | 5,470 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 38,182 | 20,507 | 8,545 | 5,323,457 | 5,470 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 53,574 | 20,507 | 8,545 | 7,471,857 | 5,470 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 74,479 | 20,507 | 8,545 | 10,390,234 | 5,470 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1