放置之路 Wiki
成就
游戏里的每一个成就都在统计八个口径中的一个。这里给出全部成就、每一档要求的准确数字,以及这个口径在游戏里靠什么推进。
共 25 个成就,分属 8 个统计口径。
圣碑阶数
- 口径上限
- 20
- 成就
- 3
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 暗淡圣碑 | 圣碑达到第 6 阶 |
|---|
| 2 | 微光圣碑 | 圣碑达到第 12 阶 |
|---|
| 3 | 闪耀圣碑 | 圣碑达到第 20 阶 |
|---|
神选者等级
- 口径上限
- 100
- 成就
- 4
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 初级神选者 | 神选者达到 10 级 |
|---|
| 2 | 中级神选者 | 神选者达到 30 级 |
|---|
| 3 | 高级神选者 | 神选者达到 60 级 |
|---|
| 4 | 终极神选者 | 神选者达到 100 级 |
|---|
冒险栏位数量
- 口径上限
- 3
- 成就
- 2
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 第二队伍 | 开启 2 个冒险栏位 |
|---|
| 2 | 第三队伍 | 开启 3 个冒险栏位 |
|---|
通关章节数
- 口径上限
- 20
- 成就
- 4
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 冒险远征者I | 推进到第 5 章 |
|---|
| 2 | 冒险远征者II | 推进到第 10 章 |
|---|
| 3 | 冒险远征者III | 推进到第 15 章 |
|---|
| 4 | 冒险远征者IV | 推进到第 20 章 |
|---|
探索等级
- 口径上限
- 20
- 成就
- 3
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 宝藏搜寻者I | 探索等级达到 6 |
|---|
| 2 | 宝藏搜寻者II | 探索等级达到 12 |
|---|
| 3 | 宝藏搜寻者III | 探索等级达到 20 |
|---|
神塔层数
- 口径上限
- 100
- 成就
- 3
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 高塔挑战者I | 通过神塔第 30 层 |
|---|
| 2 | 高塔挑战者II | 通过神塔第 60 层 |
|---|
| 3 | 高塔挑战者III | 通过神塔第 100 层 |
|---|
异界阶段
- 口径上限
- 9
- 成就
- 3
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 异界入侵者I | 异界推进到第 3 阶段 |
|---|
| 2 | 异界入侵者II | 异界推进到第 6 阶段 |
|---|
| 3 | 异界入侵者III | 异界推进到第 9 阶段 |
|---|
终焉阶段
- 口径上限
- 3
- 成就
- 3
| 档位 | 成就 | 要求 |
|---|
| 1 | 神明终结者I | 通过终焉第 1 阶段 |
|---|
| 2 | 神明终结者II | 通过终焉第 2 阶段 |
|---|
| 3 | 神明终结者III | 通过终焉第 3 阶段 |
|---|