霜齿萨满
普通敌人 · 强度 25基础模板
- 生命
- 248
- 物理攻击
- 5
- 元素攻击
- 8
- 物理防御
- 7
- 元素防御
- 6
可能出现位置
- 章节 6 / 16
- 终焉阶段: 1 / 2 / 3
技能
- 闪电术
- 霜狼之嚎
敌人战斗档案
霜齿萨满
普通敌人模板强度 252 个战斗技能
霜齿萨满是普通敌人,模板强度 25;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2 / 3
该敌人可进入终焉第 1、2 阶段的普通敌人池;第 3 阶段首领选定章节主题后,也可作为周围敌人出现。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
降下闪电攻击随机目标,造成闪电伤害
- 冷却时间
- 1.4 s
- 释放距离
- 3.4 m
所有友方物理攻击提升,生命治疗提升。
- 冷却时间
- 12 s
- 释放距离
- 3 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 97 | 10 | 10 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 19 | 31 | 39 | 33 | 1,768 | 68 | 68 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 76 | 122 | 156 | 134 | 7,286 | 208 | 208 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 186 | 298 | 385 | 330 | 18,069 | 428 | 428 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 366 | 586 | 761 | 653 | 35,786 | 728 | 728 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 645 | 1,032 | 1,344 | 1,152 | 63,245 | 1,108 | 1,108 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,057 | 1,691 | 2,205 | 1,890 | 103,850 | 1,568 | 1,568 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 1,628 | 2,606 | 3,401 | 2,916 | 160,245 | 2,108 | 2,108 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 2,531 | 4,050 | 5,291 | 4,535 | 249,344 | 2,728 | 2,728 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 3,825 | 6,120 | 8,001 | 6,858 | 377,156 | 3,428 | 3,428 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 5,717 | 9,148 | 11,963 | 10,254 | 564,061 | 4,208 | 4,208 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 8,413 | 13,462 | 11,963 | 10,254 | 830,517 | 4,208 | 4,208 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 12,140 | 19,424 | 11,963 | 10,254 | 1,198,882 | 4,208 | 4,208 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 17,355 | 27,768 | 11,963 | 10,254 | 1,714,568 | 4,208 | 4,208 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 24,352 | 38,963 | 11,963 | 10,254 | 2,406,520 | 4,208 | 4,208 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 33,854 | 54,166 | 11,963 | 10,254 | 3,346,465 | 4,208 | 4,208 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。