放置之路 Wiki
图鉴感知度与词缀封印
每拿到一件稀有及以上的装备,都会给它的图鉴条目积累感知度。感知度攒满就提升感知等级,而感知等级正好等于这件装备可以封印的词缀条数。
感知度怎么涨
- 获得一件装备会给对应图鉴条目增加感知度,品质越高加得越多。
- 感知度攒满一格,该条目的感知等级提升一级。
- 感知等级上限由圣碑建筑等级决定。
- 被封印的词缀不会再出现在这件装备上;能封印几条,取决于该条目的感知等级。
- 高品质图鉴条目的感知等级与对应的稀有条目同步。
每件增加的感知度
| 品质 | 感知度 |
|---|---|
| 稀有 | 1 |
| 传说 | 3 |
| 套装 | 3 |
| 独特 | 3 |
| 神话 | 5 |
各感知等级需要的件数
每一级都要单独攒满一格。下表是从空条目开始,只用某一种品质需要多少件。
| 感知等级 | 本级所需 | 累计感知度 | 稀有 | 传说 | 套装 | 独特 | 神话 | 偏好技能上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 4 | 8 | 32 | 32 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 |
| 5 | 12 | 44 | 44 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 |
| 6 | 12 | 56 | 56 | 19 | 19 | 19 | 12 | 2 |
| 7 | 12 | 68 | 68 | 23 | 23 | 23 | 14 | 2 |
| 8 | 12 | 80 | 80 | 27 | 27 | 27 | 16 | 2 |
| 9 | 16 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32 | 20 | 2 |
| 10 | 16 | 112 | 112 | 38 | 38 | 38 | 23 | 2 |
| 11 | 16 | 128 | 128 | 43 | 43 | 43 | 26 | 3 |
| 12 | 16 | 144 | 144 | 48 | 48 | 48 | 29 | 3 |
| 13 | 20 | 164 | 164 | 55 | 55 | 55 | 33 | 3 |
| 14 | 20 | 184 | 184 | 62 | 62 | 62 | 37 | 3 |
| 15 | 20 | 204 | 204 | 68 | 68 | 68 | 41 | 3 |
| 16 | 20 | 224 | 224 | 75 | 75 | 75 | 45 | 4 |
| 17 | 24 | 248 | 248 | 83 | 83 | 83 | 50 | 4 |
| 18 | 24 | 272 | 272 | 91 | 91 | 91 | 55 | 4 |
| 19 | 24 | 296 | 296 | 99 | 99 | 99 | 60 | 4 |
| 20 | 24 | 320 | 320 | 107 | 107 | 107 | 64 | 4 |
词缀封印
封印消耗血液,价格看这一次确认改动了几条封印,不是看最终封印了几条。
感知等级不会超过圣碑建筑等级,因此圣碑 20 级时,单件装备最多封印 20 条词缀。
| 改动条数 | 血液 |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 220 |
| 3 | 310 |
| 4 | 420 |
| 5 | 550 |
| 6 | 700 |
| 7 | 870 |
| 8 | 1,060 |
| 9 | 1,270 |
| 10 | 1,500 |
| 11 | 1,750 |
| 12 | 2,020 |
| 13 | 2,310 |
| 14 | 2,620 |
| 15 | 2,950 |
| 16 | 3,300 |
| 17 | 3,670 |
| 18 | 4,060 |
| 19 | 4,470 |
| 20 | 4,900 |