放置之路 Wiki
等级与离线奖励
三条等级线决定一局的推进速度:领主等级、每个神选者的等级、每个魔偶的等级。这里给出它们每一级的花费,以及每个领主等级下离线一小时能拿到多少。
离线奖励
离开游戏期间会按领主等级累积奖励。仓库改造提高产出速率,支持者包同时提高速率和累积时长。
- 累积上限
- 24 小时
- 累积上限 · Supporter
- 48 小时
- 每小时
- +30%
持有支持者包时,离线产出提高 30%,累积时长延长 100%。
| 等级 | 金币 · 每小时 | 血液 · 每小时 | 圣骨 · 每小时 | 金币 · 累满一次 | 血液 · 累满一次 | 圣骨 · 累满一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 200 | 10 | 24,000 | 4,800 | 240 |
| 10 | 5,700 | 1,140 | 57 | 136,800 | 27,360 | 1,368 |
| 20 | 14,700 | 2,940 | 147 | 352,800 | 70,560 | 3,528 |
| 30 | 27,700 | 5,540 | 277 | 664,800 | 132,960 | 6,648 |
| 40 | 44,700 | 8,940 | 447 | 1,072,800 | 214,560 | 10,728 |
| 50 | 65,700 | 13,140 | 657 | 1,576,800 | 315,360 | 15,768 |
| 60 | 90,700 | 18,140 | 907 | 2,176,800 | 435,360 | 21,768 |
| 70 | 119,700 | 23,940 | 1,197 | 2,872,800 | 574,560 | 28,728 |
| 80 | 152,700 | 30,540 | 1,527 | 3,664,800 | 732,960 | 36,648 |
| 90 | 189,700 | 37,940 | 1,897 | 4,552,800 | 910,560 | 45,528 |
| 100 | 230,700 | 46,140 | 2,307 | 5,536,800 | 1,107,360 | 55,368 |
领主等级
领主经验来自冒险。等级决定冒险栏位数量与离线产出速率。
- 第 6 个冒险栏位在领主等级 5 开启。
- 第 7 个冒险栏位在领主等级 10 开启。
- 第 8 个冒险栏位在领主等级 15 开启。
- 第 9 个冒险栏位在领主等级 20 开启。
- 第 10 个冒险栏位在领主等级 25 开启。
- 第 11 个冒险栏位在领主等级 30 开启。
- 第 12 个冒险栏位在领主等级 35 开启。
- 第 13 个冒险栏位在领主等级 40 开启。
- 第 14 个冒险栏位在领主等级 45 开启。
- 第 15 个冒险栏位在领主等级 50 开启。
- 第 16 个冒险栏位在领主等级 55 开启。
- 第 17 个冒险栏位在领主等级 60 开启。
- 第 18 个冒险栏位在领主等级 65 开启。
- 第 19 个冒险栏位在领主等级 70 开启。
- 第 20 个冒险栏位在领主等级 75 开启。
- 第 21 个冒险栏位在领主等级 80 开启。
- 第 22 个冒险栏位在领主等级 85 开启。
- 第 23 个冒险栏位在领主等级 90 开启。
- 第 24 个冒险栏位在领主等级 95 开启。
- 第 25 个冒险栏位在领主等级 100 开启。
| 等级 | 本级所需经验 | 累计所需 | 冒险栏位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 0 | 5 |
| 10 | 1,070 | 4,280 | 7 |
| 20 | 3,070 | 23,130 | 9 |
| 30 | 6,070 | 66,480 | 11 |
| 40 | 10,070 | 144,330 | 13 |
| 50 | 15,070 | 266,680 | 15 |
| 60 | 21,070 | 443,530 | 17 |
| 70 | 28,070 | 684,880 | 19 |
| 80 | 36,070 | 1,000,730 | 21 |
| 90 | 45,070 | 1,401,080 | 23 |
| 100 | 55,070 | 1,895,930 | 25 |
神选者等级
神选者等级越高,监牢与神殿对它的收费越贵;到 90 级可以装备第二件神话装备。
- 神选者等级达到 90 级后可以装备第二件神话装备。
| 等级 | 本级所需经验 | 蛊惑 | 折磨 | 扭曲 | 处决 | 启迪 | 洗礼 | 赐福 | 神话装备位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 600 | 80 | 80 | 50 | 500 | 500 | 200 | 1 |
| 10 | 1,833 | 3,480 | 380 | 380 | 150 | 920 | 920 | 390 | 1 |
| 20 | 13,087 | 10,480 | 1,020 | 1,020 | 280 | 1,670 | 1,670 | 620 | 1 |
| 30 | 50,865 | 21,480 | 1,980 | 1,980 | 430 | 2,720 | 2,720 | 870 | 1 |
| 40 | 141,537 | 36,480 | 3,260 | 3,260 | 600 | 4,070 | 4,070 | 1,140 | 1 |
| 50 | 320,856 | 55,480 | 4,860 | 4,860 | 790 | 5,720 | 5,720 | 1,430 | 1 |
| 60 | 633,961 | 78,480 | 6,780 | 6,780 | 1,000 | 7,670 | 7,670 | 1,740 | 1 |
| 70 | 1,135,373 | 105,480 | 9,020 | 9,020 | 1,230 | 9,920 | 9,920 | 2,070 | 1 |
| 80 | 1,888,999 | 136,480 | 11,580 | 11,580 | 1,480 | 12,470 | 12,470 | 2,420 | 1 |
| 90 | 2,968,129 | 171,480 | 14,460 | 14,460 | 1,750 | 15,320 | 15,320 | 2,790 | 2 |
| 100 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
| 110 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
魔偶等级
每个职业的魔偶等级需要资源,并抬高该职业的专精等级上限。
| 等级 | 领主等级 | 金币 | 血液 | 圣骨 | 灵魂残片 | 属性点 | 专精上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,880 | 580 | 30 | 0 | 18 | 3 |
| 10 | 15 | 12,300 | 2,470 | 76 | 0 | 18 | 3 |
| 20 | 25 | 32,300 | 6,470 | 129 | 0 | 18 | 3 |
| 30 | 35 | 62,300 | 12,500 | 184 | 0 | 18 | 3 |
| 40 | 45 | 102,000 | 20,500 | 241 | 0 | 18 | 3 |
| 50 | 55 | 152,000 | 30,500 | 300 | 0 | 18 | 4 |
| 60 | 65 | 212,000 | 42,500 | 361 | 0 | 18 | 4 |
| 70 | 75 | 282,000 | 56,500 | 424 | 0 | 18 | 4 |
| 80 | 85 | 362,000 | 72,500 | 489 | 0 | 18 | 5 |
| 90 | 95 | 452,000 | 90,000 | 556 | 0 | 18 | 5 |
| 100 | 105 | 552,000 | 110,000 | 625 | 0 | 18 | 5 |