城鎮建築
市場
市場是裝備變成金幣、金幣再變回裝備的地方——而且換回來一定虧,這是設計如此。本頁給出它出多少、收多少、商品能刷出什麼、訂單要什麼,以及哪一項改造收了聖骨卻什麼都不給。
它出多少,收多少
買價和賣價都由同樣三個數字算出——部位基礎價、品質係數、裝備自身等級的價格係數——然後被兩套完全不同的品質係數拉開差距。
遊戲內說明
- 右鍵點選裝備或者拖動到揹包完成購買。
- 裝備等級跟隨改造等級提升。
- 如果沒有滿意的裝備可以花費金幣重新整理。
- 右鍵點選揹包裝備或者拖動放入出售欄位。
- 點選出售可以將出售欄裡的裝備換成金幣。
- 揹包點選放入可以快速將裝備放入出售欄。
出售
出售沒有任何隨機成分。同部位、同品質、同等級的兩件裝備賣同樣的金幣——除非其中一件鍛造過。所以這是可以直接拿來規劃的數字。
部位基礎價 × 品質賣價係數 × 等級價格係數,按出售提升加成後向上取整
鍛造過的裝備賣得更多,額外返還鍛造花費的 40%。但這個花費是按當前的鍛造價格重算的,不是你當初實際付的,所以事後再買鍛造減價改造,會讓已經鍛好的裝備賣價反而變低。
出售價格提升同樣作用於裝備過濾器自動賣出的收益,不只作用於你親手擺到市場上的裝備。
購買
買價不是賣價的逆運算。它用的是陡峭得多的品質係數、一個 ×6 的全域加價,以及每件裝備生成時就定死的一個加價係數,範圍 80%~119%。同一個貨架上兩件一模一樣的裝備,價格可以不同。
部位基礎價 × 品質買價係數 × 等級價格係數 × 6 × 該件裝備自身的加價係數,按購買降低折扣後向上取整
實際算下來
| 部位 | 品質 | 等級 | 賣出 (無改造) | 賣出 (改造齊) | 買入(最低~最高) (無改造) | 買入(最低~最高) (改造齊) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靴子 | 精良 | 50 | 1,342 | 2,147 | 12,880 – 19,159 | 6,440 – 9,580 |
| 胸甲 | 套裝 | 99 | 53,774 | 86,038 | 774,335 – 1,151,822 | 387,168 – 575,911 |
買回來一定虧
把全部部位、品質、等級都算過一遍:零改造的市場要價是它給價的 4.6~42.8 倍;即使買價降低與出售提升都點滿,仍要 1.5~13.4 倍。沒有任何一件裝備買回來再賣出去能回本,所以貨架是用來買你想要的裝備的,不是用來倒賣的。
價格類改造能到哪
| 改造 | 無改造 | 改造齊 | 節點數 |
|---|---|---|---|
| 出售價格提升 | 0% | 60% | 4 |
| 購買價格降低 | 0% | 50% | 5 |
| 刷新價格降低 | 0% | 40% | 4 |
商品貨架
貨架共 28 格,其中有多少格真的上貨取決於市場改造點到哪一步。每次刷新會清空全部格子,沒買走的也一樣。
零改造的市場上架 6~10 件;6 個數量改造全部點亮後是 18~22 件。
你自己的裝備一次最多可以擺 14 件出售。
貨架刷什麼等級
每一級市場是直接替換等級區間,而不是把區間加寬。所以市場升級之後,原先能刷出的低等級裝備就再也刷不到了。
| 市場等級 | 裝備等級 | 聖碑階段 |
|---|---|---|
| 0 | 1 – 1 | — |
| 1 | 1 – 4 | 1 |
| 2 | 5 – 9 | 2 |
| 3 | 10 – 14 | 3 |
| 4 | 15 – 19 | 4 |
| 5 | 20 – 24 | 5 |
| 6 | 25 – 29 | 6 |
| 7 | 30 – 34 | 7 |
| 8 | 35 – 39 | 8 |
| 9 | 40 – 44 | 9 |
| 10 | 45 – 49 | 10 |
| 市場等級 | 裝備等級 | 聖碑階段 |
|---|---|---|
| 11 | 50 – 54 | 11 |
| 12 | 55 – 59 | 12 |
| 13 | 60 – 64 | 13 |
| 14 | 65 – 69 | 14 |
| 15 | 70 – 74 | 15 |
| 16 | 75 – 79 | 16 |
| 17 | 80 – 84 | 17 |
| 18 | 85 – 89 | 18 |
| 19 | 90 – 94 | 19 |
| 20 | 95 – 99 | 20 |
貨架刷什麼品質
這組機率是固定的。沒有任何市場改造能改變它,唯一會變的是神話裝備在不在池子裡。
| 品質 | 未開放神話裝備 | 已開放神話裝備 |
|---|---|---|
| 普通 | 42.87% | 42.87% |
| 精良 | 53.59% | 53.58% |
| 稀有 | 3.22% | 3.21% |
| 傳說 | 0.16% | 0.16% |
| 神話 | — | 0.02% |
| 套裝 | 0.16% | 0.16% |
神話商品需要同時點亮市場改造並通關第 10 章。把它加入池子會讓其餘每個品質都略微下降,因為它們共用同一次抽取。
獨特與魔法品質在任何市場等級下都不會出現在貨架上。
刷新一次多少錢
刷新按市場自身等級收取金幣。刷新價格降低是與購買價格降低分開的改造,對商品本身的價格沒有任何影響。
| 市場等級 | 刷新費用 | 折扣後 |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 60 |
| 1 | 180 | 108 |
| 2 | 320 | 192 |
| 3 | 520 | 312 |
| 4 | 780 | 468 |
| 5 | 1,100 | 660 |
| 6 | 1,480 | 888 |
| 7 | 1,920 | 1,152 |
| 8 | 2,420 | 1,452 |
| 9 | 2,980 | 1,788 |
| 10 | 3,600 | 2,160 |
| 市場等級 | 刷新費用 | 折扣後 |
|---|---|---|
| 11 | 4,280 | 2,568 |
| 12 | 5,020 | 3,012 |
| 13 | 5,820 | 3,492 |
| 14 | 6,680 | 4,008 |
| 15 | 7,600 | 4,560 |
| 16 | 8,580 | 5,148 |
| 17 | 9,620 | 5,772 |
| 18 | 10,720 | 6,432 |
| 19 | 11,880 | 7,128 |
| 20 | 13,100 | 7,860 |
自動刷新與自動購買
貨架可以自行刷新,並在刷出你要的東西時停下來。可以依品質設定,普通品質還可以改為盯插槽數量。一旦刷到符合條件的裝備,自動刷新就會停止;但如果勾了自動購買,它會直接買進背包並繼續刷。它刷的每一次都是付費刷新,所以只在金幣燒得起的時候開著。
批量出售可以換來保底
一次性賣出 3 件及以上的同一品質裝備(傳說、神話或套裝),下一次付費刷新時貨架上會出現一件該品質的裝備。無論賣了多少件,每種品質只保底一件;而且它出現在你付費刷新的那一次,不是下次進入市場時。
訂單
訂單會指定裝備並為之付費。它在市場 4 級解鎖,按階段推進:做完一個階段的全部訂單就進入下一階段,要求更高、報酬更好。
每條訂單指定一個品質和一個部位:品質按權重抽取,部位則是從七個部位裡等機率抽取。同一階段內兩條訂單不會要求同樣的「品質 + 部位」組合。交付需要的是恰好該品質的裝備——更高品質不能頂替——並且等級不低於該階段的門檻。神選者身上正穿著的裝備不能交付。
每完成一條訂單,發放一件固定道具外加一種資源;資源種類按權重抽取,數量在該階段基準值上下五分之一內隨機。完成一個階段的全部訂單,另外發放一份階段獎勵。
每階段有 2 次免費刷新,刷新次數改造全部點亮後為 5 次。超出後可以用下面這件奇物無限次付費刷新。
刷新只會換掉訂單的要求,不會換掉報酬——報酬在訂單出現時就已經定死,刷不出更好的獎勵。
免費刷新次數只在領取階段獎勵時重置,所以剛買下刷新次數改造時當前階段不會補上,要到下一階段才生效。
完成最後一個階段的訂單照常發放單條報酬,但沒有該階段的完成獎勵,也不會再往下推進。
有一項訂單改造什麼都不做
改造樹裡有 2 個「訂單獎勵提升」節點,合計 2,700 聖骨。它們提升的那個數值從來沒有被讀取過——無論買不買,訂單給的資源都嚴格等於該階段表上的數字上下浮動五分之一。這筆聖骨請花在別處。
全部階段
| 階段 | 訂單數 | 等級門檻 | 要求品質 | 金幣 55.56% | 血液 33.33% | 聖骨 11.11% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 精良 100% | 6,400–9,600 | 800–1,200 | 160–241 |
| 2 | 4 | 1 | 精良 60% · 稀有 40% | 7,104–10,656 | 888–1,332 | 177–267 |
| 3 | 4 | 1 | 稀有 100% | 7,808–11,712 | 976–1,464 | 195–293 |
| 4 | 4 | 1 | 稀有 62.5% · 傳說 18.75% · 套裝 18.75% | 8,512–12,769 | 1,064–1,597 | 212–320 |
| 5 | 4 | 5 | 稀有 45.45% · 傳說 27.27% · 套裝 27.27% | 9,280–13,921 | 1,160–1,741 | 232–348 |
| 6 | 4 | 5 | 稀有 35.71% · 傳說 32.14% · 套裝 32.14% | 10,048–15,073 | 1,256–1,885 | 251–377 |
| 7 | 4 | 5 | 稀有 29.41% · 傳說 35.29% · 套裝 35.29% | 10,880–16,321 | 1,360–2,041 | 272–409 |
| 8 | 4 | 5 | 稀有 25% · 傳說 37.5% · 套裝 37.5% | 11,712–17,568 | 1,464–2,196 | 292–440 |
| 9 | 4 | 5 | 稀有 21.74% · 傳說 39.13% · 套裝 39.13% | 12,544–18,816 | 1,568–2,352 | 313–471 |
| 10 | 5 | 10 | 傳說 50% · 套裝 50% | 13,440–20,160 | 1,680–2,520 | 336–505 |
| 11 | 5 | 10 | 傳說 50% · 套裝 50% | 14,336–21,504 | 1,792–2,688 | 358–538 |
| 12 | 5 | 10 | 傳說 50% · 套裝 50% | 15,296–22,944 | 1,912–2,868 | 382–574 |
| 13 | 5 | 10 | 傳說 50% · 套裝 50% | 16,256–24,384 | 2,032–3,048 | 406–610 |
| 14 | 5 | 10 | 傳說 50% · 套裝 50% | 17,216–25,825 | 2,152–3,229 | 430–646 |
| 15 | 5 | 15 | 傳說 50% · 套裝 50% | 18,240–27,361 | 2,280–3,421 | 456–684 |
| 16 | 5 | 15 | 傳說 50% · 套裝 50% | 19,264–28,897 | 2,408–3,613 | 481–723 |
| 17 | 5 | 15 | 傳說 50% · 套裝 50% | 20,352–30,529 | 2,544–3,817 | 508–764 |
| 18 | 5 | 15 | 傳說 50% · 套裝 50% | 21,440–32,161 | 2,680–4,021 | 536–805 |
| 19 | 5 | 15 | 傳說 50% · 套裝 50% | 22,528–33,792 | 2,816–4,224 | 563–845 |
| 20 | 6 | 20 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 23,680–35,520 | 2,960–4,440 | 592–889 |
| 21 | 6 | 20 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 24,832–37,248 | 3,104–4,656 | 620–932 |
| 22 | 6 | 20 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 26,048–39,072 | 3,256–4,884 | 651–977 |
| 23 | 6 | 20 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 27,264–40,896 | 3,408–5,112 | 681–1,023 |
| 24 | 6 | 20 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 28,480–42,720 | 3,560–5,340 | 712–1,068 |
| 25 | 6 | 25 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 29,760–44,640 | 3,720–5,580 | 744–1,116 |
| 26 | 6 | 25 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 31,040–46,560 | 3,880–5,820 | 776–1,164 |
| 27 | 6 | 25 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 32,384–48,576 | 4,048–6,072 | 809–1,215 |
| 28 | 6 | 25 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 33,728–50,593 | 4,216–6,325 | 843–1,265 |
| 29 | 6 | 25 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 35,072–52,609 | 4,384–6,577 | 876–1,316 |
| 30 | 6 | 30 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 36,480–54,721 | 4,560–6,841 | 912–1,368 |
| 31 | 6 | 30 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 37,888–56,833 | 4,736–7,105 | 947–1,421 |
| 32 | 6 | 30 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 39,360–59,041 | 4,920–7,381 | 984–1,476 |
| 33 | 6 | 30 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 40,832–61,249 | 5,104–7,657 | 1,020–1,532 |
| 34 | 6 | 30 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 42,304–63,457 | 5,288–7,933 | 1,057–1,587 |
| 35 | 6 | 35 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 43,840–65,760 | 5,480–8,220 | 1,096–1,645 |
| 36 | 6 | 35 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 45,376–68,064 | 5,672–8,508 | 1,134–1,702 |
| 37 | 6 | 35 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 46,976–70,464 | 5,872–8,808 | 1,174–1,762 |
| 38 | 6 | 35 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 48,576–72,864 | 6,072–9,108 | 1,214–1,822 |
| 39 | 6 | 35 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 50,176–75,264 | 6,272–9,408 | 1,254–1,882 |
| 40 | 6 | 40 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 51,840–77,760 | 6,480–9,720 | 1,296–1,945 |
| 41 | 6 | 40 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 53,504–80,256 | 6,688–10,032 | 1,337–2,007 |
| 42 | 6 | 40 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 55,232–82,848 | 6,904–10,356 | 1,380–2,072 |
| 43 | 6 | 40 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 56,960–85,440 | 7,120–10,680 | 1,424–2,136 |
| 44 | 6 | 40 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 58,688–88,032 | 7,336–11,004 | 1,467–2,201 |
| 45 | 6 | 45 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 60,480–90,720 | 7,560–11,340 | 1,512–2,268 |
| 46 | 6 | 45 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 62,272–93,408 | 7,784–11,676 | 1,556–2,336 |
| 47 | 6 | 45 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 64,128–96,192 | 8,016–12,024 | 1,603–2,405 |
| 48 | 6 | 45 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 65,984–98,977 | 8,248–12,373 | 1,649–2,475 |
| 49 | 6 | 45 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 67,840–101,761 | 8,480–12,721 | 1,696–2,544 |
| 50 | 6 | 50 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 69,760–104,641 | 8,720–13,081 | 1,744–2,616 |
| 51 | 6 | 50 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 71,680–107,521 | 8,960–13,441 | 1,792–2,688 |
| 52 | 6 | 50 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 73,664–110,497 | 9,208–13,813 | 1,841–2,763 |
| 53 | 6 | 50 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 75,648–113,473 | 9,456–14,185 | 1,891–2,837 |
| 54 | 6 | 50 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 77,632–116,449 | 9,704–14,557 | 1,940–2,912 |
| 55 | 6 | 55 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 79,680–119,521 | 9,960–14,941 | 1,992–2,988 |
| 56 | 6 | 55 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 81,728–122,593 | 10,216–15,325 | 2,043–3,065 |
| 57 | 6 | 55 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 83,840–125,761 | 10,480–15,721 | 2,096–3,145 |
| 58 | 6 | 55 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 85,952–128,929 | 10,744–16,117 | 2,148–3,224 |
| 59 | 6 | 55 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 88,064–132,096 | 11,008–16,512 | 2,201–3,303 |
| 60 | 6 | 60 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 90,240–135,360 | 11,280–16,920 | 2,256–3,385 |
| 61 | 6 | 60 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 92,416–138,624 | 11,552–17,328 | 2,310–3,466 |
| 62 | 6 | 60 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 94,656–141,984 | 11,832–17,748 | 2,366–3,550 |
| 63 | 6 | 60 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 96,896–145,344 | 12,112–18,168 | 2,422–3,634 |
| 64 | 6 | 60 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 99,136–148,704 | 12,392–18,588 | 2,478–3,718 |
| 65 | 6 | 65 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 101,440–152,160 | 12,680–19,020 | 2,536–3,805 |
| 66 | 6 | 65 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 103,744–155,616 | 12,968–19,452 | 2,593–3,891 |
| 67 | 6 | 65 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 106,112–159,168 | 13,264–19,896 | 2,652–3,980 |
| 68 | 6 | 65 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 108,480–162,720 | 13,560–20,340 | 2,712–4,069 |
| 69 | 6 | 65 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 110,848–166,272 | 13,856–20,784 | 2,771–4,157 |
| 70 | 6 | 70 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 113,280–169,920 | 14,160–21,240 | 2,832–4,248 |
| 71 | 6 | 70 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 115,712–173,568 | 14,464–21,696 | 2,892–4,340 |
| 72 | 6 | 70 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 118,208–177,312 | 14,776–22,164 | 2,955–4,433 |
| 73 | 6 | 70 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 120,704–181,056 | 15,088–22,632 | 3,017–4,527 |
| 74 | 6 | 70 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 123,200–184,800 | 15,400–23,100 | 3,080–4,620 |
| 75 | 6 | 75 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 125,760–188,640 | 15,720–23,580 | 3,144–4,716 |
| 76 | 6 | 75 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 128,320–192,480 | 16,040–24,060 | 3,208–4,812 |
| 77 | 6 | 75 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 130,944–196,416 | 16,368–24,552 | 3,273–4,911 |
| 78 | 6 | 75 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 133,568–200,353 | 16,696–25,045 | 3,339–5,009 |
| 79 | 6 | 75 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 136,192–204,289 | 17,024–25,537 | 3,404–5,108 |
| 80 | 6 | 80 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 138,880–208,321 | 17,360–26,041 | 3,472–5,208 |
| 81 | 6 | 80 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 141,568–212,353 | 17,696–26,545 | 3,539–5,309 |
| 82 | 6 | 80 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 144,320–216,481 | 18,040–27,061 | 3,608–5,412 |
| 83 | 6 | 80 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 147,072–220,609 | 18,384–27,577 | 3,676–5,516 |
| 84 | 6 | 80 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 149,824–224,737 | 18,728–28,093 | 3,745–5,619 |
| 85 | 6 | 85 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 152,640–228,961 | 19,080–28,621 | 3,816–5,724 |
| 86 | 6 | 85 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 155,456–233,185 | 19,432–29,149 | 3,886–5,830 |
| 87 | 6 | 85 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 158,336–237,505 | 19,792–29,689 | 3,958–5,938 |
| 88 | 6 | 85 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 161,216–241,825 | 20,152–30,229 | 4,030–6,046 |
| 89 | 6 | 85 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 164,096–246,145 | 20,512–30,769 | 4,102–6,154 |
| 90 | 6 | 90 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 167,040–250,561 | 20,880–31,321 | 4,176–6,265 |
| 91 | 6 | 90 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 169,984–254,977 | 21,248–31,873 | 4,249–6,375 |
| 92 | 6 | 90 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 172,992–259,489 | 21,624–32,437 | 4,324–6,488 |
| 93 | 6 | 90 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 176,000–264,000 | 22,000–33,000 | 4,400–6,601 |
| 94 | 6 | 90 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 179,008–268,512 | 22,376–33,564 | 4,475–6,713 |
| 95 | 6 | 95 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 182,080–273,120 | 22,760–34,140 | 4,552–6,829 |
| 96 | 6 | 95 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 185,152–277,728 | 23,144–34,716 | 4,628–6,944 |
| 97 | 6 | 95 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 188,288–282,432 | 23,536–35,304 | 4,707–7,061 |
| 98 | 6 | 95 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 191,424–287,136 | 23,928–35,892 | 4,785–7,179 |
| 99 | 6 | 95 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 194,560–291,840 | 24,320–36,480 | 4,864–7,297 |
| 100 | 6 | 100 | 傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20% | 197,760–296,640 | 24,720–37,080 | 4,944–7,417 |
每條訂單只發這三種資源中的一種,不是三種都發。發哪一種在訂單出現時就已決定,機率見表頭。
已列出第 1 到第 100 階段的全部內容。
寶庫
寶庫用符石而不是金幣出售高品質裝備。它在市場 8 級解鎖,上架 6 件,槽位改造全部點亮後為 9 件。
寶庫收多少
價格是符石,品質由你的市場等級決定。只付一種,不是兩種都付:用哪一種取決於部位——武器與首飾收攻擊符石,防具收防禦符石。數量按下表的基準值上下五分之一逐件隨機。
| 市場等級 | 符石(按部位二選一) | 數量(最少~最多) |
|---|---|---|
| 1 | 未解鎖 | — |
| 2 | 未解鎖 | — |
| 3 | 未解鎖 | — |
| 4 | 未解鎖 | — |
| 5 | 未解鎖 | — |
| 6 | 未解鎖 | — |
| 7 | 未解鎖 | — |
| 8 | 普通攻擊符石或普通防禦符石 | 9 – 15 |
| 9 | 普通攻擊符石或普通防禦符石 | 12 – 18 |
| 10 | 普通攻擊符石或普通防禦符石 | 14 – 22 |
| 11 | 精良攻擊符石或精良防禦符石 | 7 – 11 |
| 12 | 精良攻擊符石或精良防禦符石 | 9 – 15 |
| 13 | 精良攻擊符石或精良防禦符石 | 12 – 18 |
| 14 | 精良攻擊符石或精良防禦符石 | 14 – 22 |
| 15 | 稀有攻擊符石或稀有防禦符石 | 7 – 11 |
| 16 | 稀有攻擊符石或稀有防禦符石 | 9 – 15 |
| 17 | 稀有攻擊符石或稀有防禦符石 | 12 – 18 |
| 18 | 稀有攻擊符石或稀有防禦符石 | 14 – 22 |
| 19 | 傳說攻擊符石或傳說防禦符石 | 7 – 11 |
| 20 | 傳說攻擊符石或傳說防禦符石 | 9 – 15 |
每隔幾級寶庫會跳一檔符石品質,同時數量回落。這一跳是變貴,不是變便宜——數量少了,但換成了更稀缺的符石。
神話裝備要付 3 倍數量的符石。
符石只從背包裡扣。放在倉庫和錢包裡的符石不計入價格。
寶庫上架什麼
寶庫只提供傳說、套裝、獨特三種品質。它是按每一件裝備加權,而不是按品質加權,所以某個品質有多容易出,既取決於權重,也取決於有多少件裝備屬於它。點亮寶庫神話裝備改造後會加入神話裝備,每件的權重只有其餘的十分之一。
| 品質 | 池中裝備件數 | 未開放神話裝備 | 已開放神話裝備 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 81 | 39.51% | 38.55% |
| 套裝 | 90 | 43.9% | 42.84% |
| 獨特 | 34 | 16.59% | 16.18% |
| 神話 | 51 | — | 2.43% |
刷新寶庫是免費的
只要本輪買過任意一件,刷新就會免費重擲全部格子——包括你沒買的那些。買下貨架上最便宜的一件,就足以把整個寶庫洗一遍。