城鎮建築

市場

市場是裝備變成金幣、金幣再變回裝備的地方——而且換回來一定虧,這是設計如此。本頁給出它出多少、收多少、商品能刷出什麼、訂單要什麼,以及哪一項改造收了聖骨卻什麼都不給。

它出多少,收多少

買價和賣價都由同樣三個數字算出——部位基礎價、品質係數、裝備自身等級的價格係數——然後被兩套完全不同的品質係數拉開差距。

遊戲內說明

出售

出售沒有任何隨機成分。同部位、同品質、同等級的兩件裝備賣同樣的金幣——除非其中一件鍛造過。所以這是可以直接拿來規劃的數字。

部位基礎價 × 品質賣價係數 × 等級價格係數,按出售提升加成後向上取整

鍛造過的裝備賣得更多,額外返還鍛造花費的 40%。但這個花費是按當前的鍛造價格重算的,不是你當初實際付的,所以事後再買鍛造減價改造,會讓已經鍛好的裝備賣價反而變低。

出售價格提升同樣作用於裝備過濾器自動賣出的收益,不只作用於你親手擺到市場上的裝備。

購買

買價不是賣價的逆運算。它用的是陡峭得多的品質係數、一個 ×6 的全域加價,以及每件裝備生成時就定死的一個加價係數,範圍 80%~119%。同一個貨架上兩件一模一樣的裝備,價格可以不同。

部位基礎價 × 品質買價係數 × 等級價格係數 × 6 × 該件裝備自身的加價係數,按購買降低折扣後向上取整

實際算下來

實際算下來
部位品質等級賣出 (無改造)賣出 (改造齊)買入(最低~最高) (無改造)買入(最低~最高) (改造齊)
靴子精良501,3422,14712,880 – 19,1596,440 – 9,580
胸甲套裝9953,77486,038774,335 – 1,151,822387,168 – 575,911

買回來一定虧

把全部部位、品質、等級都算過一遍:零改造的市場要價是它給價的 4.6~42.8 倍;即使買價降低與出售提升都點滿,仍要 1.5~13.4 倍。沒有任何一件裝備買回來再賣出去能回本,所以貨架是用來買你想要的裝備的,不是用來倒賣的。

價格類改造能到哪

價格類改造能到哪
改造無改造改造齊節點數
出售價格提升0%60%4
購買價格降低0%50%5
刷新價格降低0%40%4

商品貨架

貨架共 28 格,其中有多少格真的上貨取決於市場改造點到哪一步。每次刷新會清空全部格子,沒買走的也一樣。

零改造的市場上架 6~10 件;6 個數量改造全部點亮後是 18~22 件。

你自己的裝備一次最多可以擺 14 件出售。

貨架刷什麼等級

每一級市場是直接替換等級區間,而不是把區間加寬。所以市場升級之後,原先能刷出的低等級裝備就再也刷不到了。

貨架刷什麼等級
市場等級裝備等級聖碑階段
01 – 1
11 – 41
25 – 92
310 – 143
415 – 194
520 – 245
625 – 296
730 – 347
835 – 398
940 – 449
1045 – 4910
貨架刷什麼等級
市場等級裝備等級聖碑階段
1150 – 5411
1255 – 5912
1360 – 6413
1465 – 6914
1570 – 7415
1675 – 7916
1780 – 8417
1885 – 8918
1990 – 9419
2095 – 9920

貨架刷什麼品質

這組機率是固定的。沒有任何市場改造能改變它,唯一會變的是神話裝備在不在池子裡。

貨架刷什麼品質
品質未開放神話裝備已開放神話裝備
普通42.87%42.87%
精良53.59%53.58%
稀有3.22%3.21%
傳說0.16%0.16%
神話0.02%
套裝0.16%0.16%

神話商品需要同時點亮市場改造並通關第 10 章。把它加入池子會讓其餘每個品質都略微下降,因為它們共用同一次抽取。

獨特與魔法品質在任何市場等級下都不會出現在貨架上。

刷新一次多少錢

刷新按市場自身等級收取金幣。刷新價格降低是與購買價格降低分開的改造,對商品本身的價格沒有任何影響。

刷新一次多少錢
市場等級刷新費用折扣後
010060
1180108
2320192
3520312
4780468
51,100660
61,480888
71,9201,152
82,4201,452
92,9801,788
103,6002,160
刷新一次多少錢
市場等級刷新費用折扣後
114,2802,568
125,0203,012
135,8203,492
146,6804,008
157,6004,560
168,5805,148
179,6205,772
1810,7206,432
1911,8807,128
2013,1007,860

自動刷新與自動購買

貨架可以自行刷新,並在刷出你要的東西時停下來。可以依品質設定,普通品質還可以改為盯插槽數量。一旦刷到符合條件的裝備,自動刷新就會停止;但如果勾了自動購買,它會直接買進背包並繼續刷。它刷的每一次都是付費刷新,所以只在金幣燒得起的時候開著。

批量出售可以換來保底

一次性賣出 3 件及以上的同一品質裝備(傳說、神話或套裝),下一次付費刷新時貨架上會出現一件該品質的裝備。無論賣了多少件,每種品質只保底一件;而且它出現在你付費刷新的那一次,不是下次進入市場時。

訂單

訂單會指定裝備並為之付費。它在市場 4 級解鎖,按階段推進:做完一個階段的全部訂單就進入下一階段,要求更高、報酬更好。

每條訂單指定一個品質和一個部位:品質按權重抽取,部位則是從七個部位裡等機率抽取。同一階段內兩條訂單不會要求同樣的「品質 + 部位」組合。交付需要的是恰好該品質的裝備——更高品質不能頂替——並且等級不低於該階段的門檻。神選者身上正穿著的裝備不能交付。

每完成一條訂單,發放一件固定道具外加一種資源;資源種類按權重抽取,數量在該階段基準值上下五分之一內隨機。完成一個階段的全部訂單,另外發放一份階段獎勵。

每階段有 2 次免費刷新,刷新次數改造全部點亮後為 5 次。超出後可以用下面這件奇物無限次付費刷新。

刷新只會換掉訂單的要求,不會換掉報酬——報酬在訂單出現時就已經定死,刷不出更好的獎勵。

免費刷新次數只在領取階段獎勵時重置,所以剛買下刷新次數改造時當前階段不會補上,要到下一階段才生效。

完成最後一個階段的訂單照常發放單條報酬,但沒有該階段的完成獎勵,也不會再往下推進。

有一項訂單改造什麼都不做

改造樹裡有 2 個「訂單獎勵提升」節點,合計 2,700 聖骨。它們提升的那個數值從來沒有被讀取過——無論買不買,訂單給的資源都嚴格等於該階段表上的數字上下浮動五分之一。這筆聖骨請花在別處。

全部階段

全部階段
階段訂單數等級門檻要求品質金幣 55.56%血液 33.33%聖骨 11.11%
141精良 100%6,400–9,600800–1,200160–241
241精良 60% · 稀有 40%7,104–10,656888–1,332177–267
341稀有 100%7,808–11,712976–1,464195–293
441稀有 62.5% · 傳說 18.75% · 套裝 18.75%8,512–12,7691,064–1,597212–320
545稀有 45.45% · 傳說 27.27% · 套裝 27.27%9,280–13,9211,160–1,741232–348
645稀有 35.71% · 傳說 32.14% · 套裝 32.14%10,048–15,0731,256–1,885251–377
745稀有 29.41% · 傳說 35.29% · 套裝 35.29%10,880–16,3211,360–2,041272–409
845稀有 25% · 傳說 37.5% · 套裝 37.5%11,712–17,5681,464–2,196292–440
945稀有 21.74% · 傳說 39.13% · 套裝 39.13%12,544–18,8161,568–2,352313–471
10510傳說 50% · 套裝 50%13,440–20,1601,680–2,520336–505
11510傳說 50% · 套裝 50%14,336–21,5041,792–2,688358–538
12510傳說 50% · 套裝 50%15,296–22,9441,912–2,868382–574
13510傳說 50% · 套裝 50%16,256–24,3842,032–3,048406–610
14510傳說 50% · 套裝 50%17,216–25,8252,152–3,229430–646
15515傳說 50% · 套裝 50%18,240–27,3612,280–3,421456–684
16515傳說 50% · 套裝 50%19,264–28,8972,408–3,613481–723
17515傳說 50% · 套裝 50%20,352–30,5292,544–3,817508–764
18515傳說 50% · 套裝 50%21,440–32,1612,680–4,021536–805
19515傳說 50% · 套裝 50%22,528–33,7922,816–4,224563–845
20620傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%23,680–35,5202,960–4,440592–889
21620傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%24,832–37,2483,104–4,656620–932
22620傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%26,048–39,0723,256–4,884651–977
23620傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%27,264–40,8963,408–5,112681–1,023
24620傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%28,480–42,7203,560–5,340712–1,068
25625傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%29,760–44,6403,720–5,580744–1,116
26625傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%31,040–46,5603,880–5,820776–1,164
27625傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%32,384–48,5764,048–6,072809–1,215
28625傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%33,728–50,5934,216–6,325843–1,265
29625傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%35,072–52,6094,384–6,577876–1,316
30630傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%36,480–54,7214,560–6,841912–1,368
31630傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%37,888–56,8334,736–7,105947–1,421
32630傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%39,360–59,0414,920–7,381984–1,476
33630傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%40,832–61,2495,104–7,6571,020–1,532
34630傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%42,304–63,4575,288–7,9331,057–1,587
35635傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%43,840–65,7605,480–8,2201,096–1,645
36635傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%45,376–68,0645,672–8,5081,134–1,702
37635傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%46,976–70,4645,872–8,8081,174–1,762
38635傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%48,576–72,8646,072–9,1081,214–1,822
39635傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%50,176–75,2646,272–9,4081,254–1,882
40640傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%51,840–77,7606,480–9,7201,296–1,945
41640傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%53,504–80,2566,688–10,0321,337–2,007
42640傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%55,232–82,8486,904–10,3561,380–2,072
43640傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%56,960–85,4407,120–10,6801,424–2,136
44640傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%58,688–88,0327,336–11,0041,467–2,201
45645傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%60,480–90,7207,560–11,3401,512–2,268
46645傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%62,272–93,4087,784–11,6761,556–2,336
47645傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%64,128–96,1928,016–12,0241,603–2,405
48645傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%65,984–98,9778,248–12,3731,649–2,475
49645傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%67,840–101,7618,480–12,7211,696–2,544
50650傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%69,760–104,6418,720–13,0811,744–2,616
51650傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%71,680–107,5218,960–13,4411,792–2,688
52650傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%73,664–110,4979,208–13,8131,841–2,763
53650傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%75,648–113,4739,456–14,1851,891–2,837
54650傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%77,632–116,4499,704–14,5571,940–2,912
55655傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%79,680–119,5219,960–14,9411,992–2,988
56655傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%81,728–122,59310,216–15,3252,043–3,065
57655傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%83,840–125,76110,480–15,7212,096–3,145
58655傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%85,952–128,92910,744–16,1172,148–3,224
59655傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%88,064–132,09611,008–16,5122,201–3,303
60660傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%90,240–135,36011,280–16,9202,256–3,385
61660傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%92,416–138,62411,552–17,3282,310–3,466
62660傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%94,656–141,98411,832–17,7482,366–3,550
63660傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%96,896–145,34412,112–18,1682,422–3,634
64660傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%99,136–148,70412,392–18,5882,478–3,718
65665傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%101,440–152,16012,680–19,0202,536–3,805
66665傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%103,744–155,61612,968–19,4522,593–3,891
67665傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%106,112–159,16813,264–19,8962,652–3,980
68665傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%108,480–162,72013,560–20,3402,712–4,069
69665傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%110,848–166,27213,856–20,7842,771–4,157
70670傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%113,280–169,92014,160–21,2402,832–4,248
71670傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%115,712–173,56814,464–21,6962,892–4,340
72670傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%118,208–177,31214,776–22,1642,955–4,433
73670傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%120,704–181,05615,088–22,6323,017–4,527
74670傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%123,200–184,80015,400–23,1003,080–4,620
75675傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%125,760–188,64015,720–23,5803,144–4,716
76675傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%128,320–192,48016,040–24,0603,208–4,812
77675傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%130,944–196,41616,368–24,5523,273–4,911
78675傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%133,568–200,35316,696–25,0453,339–5,009
79675傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%136,192–204,28917,024–25,5373,404–5,108
80680傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%138,880–208,32117,360–26,0413,472–5,208
81680傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%141,568–212,35317,696–26,5453,539–5,309
82680傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%144,320–216,48118,040–27,0613,608–5,412
83680傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%147,072–220,60918,384–27,5773,676–5,516
84680傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%149,824–224,73718,728–28,0933,745–5,619
85685傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%152,640–228,96119,080–28,6213,816–5,724
86685傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%155,456–233,18519,432–29,1493,886–5,830
87685傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%158,336–237,50519,792–29,6893,958–5,938
88685傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%161,216–241,82520,152–30,2294,030–6,046
89685傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%164,096–246,14520,512–30,7694,102–6,154
90690傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%167,040–250,56120,880–31,3214,176–6,265
91690傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%169,984–254,97721,248–31,8734,249–6,375
92690傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%172,992–259,48921,624–32,4374,324–6,488
93690傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%176,000–264,00022,000–33,0004,400–6,601
94690傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%179,008–268,51222,376–33,5644,475–6,713
95695傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%182,080–273,12022,760–34,1404,552–6,829
96695傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%185,152–277,72823,144–34,7164,628–6,944
97695傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%188,288–282,43223,536–35,3044,707–7,061
98695傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%191,424–287,13623,928–35,8924,785–7,179
99695傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%194,560–291,84024,320–36,4804,864–7,297
1006100傳說 40% · 套裝 40% · 獨特 20%197,760–296,64024,720–37,0804,944–7,417

每條訂單只發這三種資源中的一種,不是三種都發。發哪一種在訂單出現時就已決定,機率見表頭。

已列出第 1 到第 100 階段的全部內容。

寶庫

寶庫用符石而不是金幣出售高品質裝備。它在市場 8 級解鎖,上架 6 件,槽位改造全部點亮後為 9 件。

寶庫收多少

價格是符石,品質由你的市場等級決定。只付一種,不是兩種都付:用哪一種取決於部位——武器與首飾收攻擊符石,防具收防禦符石。數量按下表的基準值上下五分之一逐件隨機。

寶庫收多少
市場等級符石(按部位二選一)數量(最少~最多)
1未解鎖
2未解鎖
3未解鎖
4未解鎖
5未解鎖
6未解鎖
7未解鎖
8普通攻擊符石普通防禦符石9 – 15
9普通攻擊符石普通防禦符石12 – 18
10普通攻擊符石普通防禦符石14 – 22
11精良攻擊符石精良防禦符石7 – 11
12精良攻擊符石精良防禦符石9 – 15
13精良攻擊符石精良防禦符石12 – 18
14精良攻擊符石精良防禦符石14 – 22
15稀有攻擊符石稀有防禦符石7 – 11
16稀有攻擊符石稀有防禦符石9 – 15
17稀有攻擊符石稀有防禦符石12 – 18
18稀有攻擊符石稀有防禦符石14 – 22
19傳說攻擊符石傳說防禦符石7 – 11
20傳說攻擊符石傳說防禦符石9 – 15

每隔幾級寶庫會跳一檔符石品質,同時數量回落。這一跳是變貴,不是變便宜——數量少了,但換成了更稀缺的符石。

神話裝備要付 3 倍數量的符石。

符石只從背包裡扣。放在倉庫和錢包裡的符石不計入價格。

寶庫上架什麼

寶庫只提供傳說、套裝、獨特三種品質。它是按每一件裝備加權,而不是按品質加權,所以某個品質有多容易出,既取決於權重,也取決於有多少件裝備屬於它。點亮寶庫神話裝備改造後會加入神話裝備,每件的權重只有其餘的十分之一。

寶庫上架什麼
品質池中裝備件數未開放神話裝備已開放神話裝備
傳說8139.51%38.55%
套裝9043.9%42.84%
獨特3416.59%16.18%
神話512.43%

刷新寶庫是免費的

只要本輪買過任意一件,刷新就會免費重擲全部格子——包括你沒買的那些。買下貨架上最便宜的一件,就足以把整個寶庫洗一遍。