城镇建筑
市场
市场是装备变成金币、金币再变回装备的地方——而且换回来一定亏,这是设计如此。本页给出它出多少、收多少、商品能刷出什么、订单要什么,以及哪一项改造收了圣骨却什么都不给。
它出多少,收多少
买价和卖价都由同样三个数字算出——部位基础价、品质系数、装备自身等级的价格系数——然后被两套完全不同的品质系数拉开差距。
游戏内说明
- 右键点击装备或者拖动到背包完成购买。
- 装备等级跟随改造等级提升。
- 如果没有满意的装备可以花费金币刷新。
- 右键点击背包装备或者拖动放入出售栏位。
- 点击出售可以将出售栏里的装备换成金币。
- 背包点击放入可以快速将装备放入出售栏。
出售
出售没有任何随机成分。同部位、同品质、同等级的两件装备卖同样的金币——除非其中一件锻造过。所以这是可以直接拿来规划的数字。
部位基础价 × 品质卖价系数 × 等级价格系数,按出售提升加成后向上取整
锻造过的装备卖得更多,额外返还锻造花费的 40%。但这个花费是按当前的锻造价格重算的,不是你当初实际付的,所以事后再买锻造减价改造,会让已经锻好的装备卖价反而变低。
出售价格提升同样作用于装备过滤器自动卖出的收益,不只作用于你亲手摆到市场上的装备。
购买
买价不是卖价的逆运算。它用的是陡峭得多的品质系数、一个 ×6 的全局加价,以及每件装备生成时就定死的一个加价系数,范围 80%~119%。同一个货架上两件一模一样的装备,价格可以不同。
部位基础价 × 品质买价系数 × 等级价格系数 × 6 × 该件装备自身的加价系数,按购买降低折扣后向上取整
实际算下来
| 部位 | 品质 | 等级 | 卖出 (无改造) | 卖出 (改造齐) | 买入(最低~最高) (无改造) | 买入(最低~最高) (改造齐) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靴子 | 精良 | 50 | 1,342 | 2,147 | 12,880 – 19,159 | 6,440 – 9,580 |
| 胸甲 | 套装 | 99 | 53,774 | 86,038 | 774,335 – 1,151,822 | 387,168 – 575,911 |
买回来一定亏
把全部部位、品质、等级都算过一遍:零改造的市场要价是它给价的 4.6~42.8 倍;即使买价降低与出售提升都点满,仍要 1.5~13.4 倍。没有任何一件装备买回来再卖出去能回本,所以货架是用来买你想要的装备的,不是用来倒卖的。
价格类改造能到哪
| 改造 | 无改造 | 改造齐 | 节点数 |
|---|---|---|---|
| 出售价格提升 | 0% | 60% | 4 |
| 购买价格降低 | 0% | 50% | 5 |
| 刷新价格降低 | 0% | 40% | 4 |
商品货架
货架共 28 格,其中有多少格真的上货取决于市场改造点到哪一步。每次刷新会清空全部格子,没买走的也一样。
零改造的市场上架 6~10 件;6 个数量改造全部点亮后是 18~22 件。
你自己的装备一次最多可以摆 14 件出售。
货架刷什么等级
每一级市场是直接替换等级区间,而不是把区间加宽。所以市场升级之后,原先能刷出的低等级装备就再也刷不到了。
| 市场等级 | 装备等级 | 圣碑阶段 |
|---|---|---|
| 0 | 1 – 1 | — |
| 1 | 1 – 4 | 1 |
| 2 | 5 – 9 | 2 |
| 3 | 10 – 14 | 3 |
| 4 | 15 – 19 | 4 |
| 5 | 20 – 24 | 5 |
| 6 | 25 – 29 | 6 |
| 7 | 30 – 34 | 7 |
| 8 | 35 – 39 | 8 |
| 9 | 40 – 44 | 9 |
| 10 | 45 – 49 | 10 |
| 市场等级 | 装备等级 | 圣碑阶段 |
|---|---|---|
| 11 | 50 – 54 | 11 |
| 12 | 55 – 59 | 12 |
| 13 | 60 – 64 | 13 |
| 14 | 65 – 69 | 14 |
| 15 | 70 – 74 | 15 |
| 16 | 75 – 79 | 16 |
| 17 | 80 – 84 | 17 |
| 18 | 85 – 89 | 18 |
| 19 | 90 – 94 | 19 |
| 20 | 95 – 99 | 20 |
货架刷什么品质
这组概率是固定的。没有任何市场改造能改变它,唯一会变的是神话装备在不在池子里。
| 品质 | 未开放神话装备 | 已开放神话装备 |
|---|---|---|
| 普通 | 42.87% | 42.87% |
| 精良 | 53.59% | 53.58% |
| 稀有 | 3.22% | 3.21% |
| 传说 | 0.16% | 0.16% |
| 神话 | — | 0.02% |
| 套装 | 0.16% | 0.16% |
神话商品需要同时点亮市场改造并通关第 10 章。把它加入池子会让其余每个品质都略微下降,因为它们共用同一次抽取。
独特与魔法品质在任何市场等级下都不会出现在货架上。
刷新一次多少钱
刷新按市场自身等级收取金币。刷新价格降低是与购买价格降低分开的改造,对商品本身的价格没有任何影响。
| 市场等级 | 刷新费用 | 折扣后 |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 60 |
| 1 | 180 | 108 |
| 2 | 320 | 192 |
| 3 | 520 | 312 |
| 4 | 780 | 468 |
| 5 | 1,100 | 660 |
| 6 | 1,480 | 888 |
| 7 | 1,920 | 1,152 |
| 8 | 2,420 | 1,452 |
| 9 | 2,980 | 1,788 |
| 10 | 3,600 | 2,160 |
| 市场等级 | 刷新费用 | 折扣后 |
|---|---|---|
| 11 | 4,280 | 2,568 |
| 12 | 5,020 | 3,012 |
| 13 | 5,820 | 3,492 |
| 14 | 6,680 | 4,008 |
| 15 | 7,600 | 4,560 |
| 16 | 8,580 | 5,148 |
| 17 | 9,620 | 5,772 |
| 18 | 10,720 | 6,432 |
| 19 | 11,880 | 7,128 |
| 20 | 13,100 | 7,860 |
自动刷新与自动购买
货架可以自行刷新,并在刷出你要的东西时停下来。可以按品质设置,普通品质还可以改为盯插槽数量。一旦刷到符合条件的装备,自动刷新就会停止;但如果勾了自动购买,它会直接买进背包并继续刷。它刷的每一次都是付费刷新,所以只在金币烧得起的时候开着。
批量出售可以换来保底
一次性卖出 3 件及以上的同一品质装备(传说、神话或套装),下一次付费刷新时货架上会出现一件该品质的装备。无论卖了多少件,每种品质只保底一件;而且它出现在你付费刷新的那一次,不是下次进入市场时。
订单
订单会指定装备并为之付费。它在市场 4 级解锁,按阶段推进:做完一个阶段的全部订单就进入下一阶段,要求更高、报酬更好。
每条订单指定一个品质和一个部位:品质按权重抽取,部位则是从七个部位里等概率抽取。同一阶段内两条订单不会要求同样的「品质 + 部位」组合。交付需要的是恰好该品质的装备——更高品质不能顶替——并且等级不低于该阶段的门槛。神选者身上正穿着的装备不能交付。
每完成一条订单,发放一件固定道具外加一种资源;资源种类按权重抽取,数量在该阶段基准值上下五分之一内随机。完成一个阶段的全部订单,另外发放一份阶段奖励。
每阶段有 2 次免费刷新,刷新次数改造全部点亮后为 5 次。超出后可以用下面这件奇物无限次付费刷新。
刷新只会换掉订单的要求,不会换掉报酬——报酬在订单出现时就已经定死,刷不出更好的奖励。
免费刷新次数只在领取阶段奖励时重置,所以刚买下刷新次数改造时当前阶段不会补上,要到下一阶段才生效。
完成最后一个阶段的订单照常发放单条报酬,但没有该阶段的完成奖励,也不会再往下推进。
有一项订单改造什么都不做
改造树里有 2 个「订单奖励提升」节点,合计 2,700 圣骨。它们提升的那个数值从来没有被读取过——无论买不买,订单给的资源都严格等于该阶段表上的数字上下浮动五分之一。这笔圣骨请花在别处。
全部阶段
| 阶段 | 订单数 | 等级门槛 | 要求品质 | 金币 55.56% | 血液 33.33% | 圣骨 11.11% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 精良 100% | 6,400–9,600 | 800–1,200 | 160–241 |
| 2 | 4 | 1 | 精良 60% · 稀有 40% | 7,104–10,656 | 888–1,332 | 177–267 |
| 3 | 4 | 1 | 稀有 100% | 7,808–11,712 | 976–1,464 | 195–293 |
| 4 | 4 | 1 | 稀有 62.5% · 传说 18.75% · 套装 18.75% | 8,512–12,769 | 1,064–1,597 | 212–320 |
| 5 | 4 | 5 | 稀有 45.45% · 传说 27.27% · 套装 27.27% | 9,280–13,921 | 1,160–1,741 | 232–348 |
| 6 | 4 | 5 | 稀有 35.71% · 传说 32.14% · 套装 32.14% | 10,048–15,073 | 1,256–1,885 | 251–377 |
| 7 | 4 | 5 | 稀有 29.41% · 传说 35.29% · 套装 35.29% | 10,880–16,321 | 1,360–2,041 | 272–409 |
| 8 | 4 | 5 | 稀有 25% · 传说 37.5% · 套装 37.5% | 11,712–17,568 | 1,464–2,196 | 292–440 |
| 9 | 4 | 5 | 稀有 21.74% · 传说 39.13% · 套装 39.13% | 12,544–18,816 | 1,568–2,352 | 313–471 |
| 10 | 5 | 10 | 传说 50% · 套装 50% | 13,440–20,160 | 1,680–2,520 | 336–505 |
| 11 | 5 | 10 | 传说 50% · 套装 50% | 14,336–21,504 | 1,792–2,688 | 358–538 |
| 12 | 5 | 10 | 传说 50% · 套装 50% | 15,296–22,944 | 1,912–2,868 | 382–574 |
| 13 | 5 | 10 | 传说 50% · 套装 50% | 16,256–24,384 | 2,032–3,048 | 406–610 |
| 14 | 5 | 10 | 传说 50% · 套装 50% | 17,216–25,825 | 2,152–3,229 | 430–646 |
| 15 | 5 | 15 | 传说 50% · 套装 50% | 18,240–27,361 | 2,280–3,421 | 456–684 |
| 16 | 5 | 15 | 传说 50% · 套装 50% | 19,264–28,897 | 2,408–3,613 | 481–723 |
| 17 | 5 | 15 | 传说 50% · 套装 50% | 20,352–30,529 | 2,544–3,817 | 508–764 |
| 18 | 5 | 15 | 传说 50% · 套装 50% | 21,440–32,161 | 2,680–4,021 | 536–805 |
| 19 | 5 | 15 | 传说 50% · 套装 50% | 22,528–33,792 | 2,816–4,224 | 563–845 |
| 20 | 6 | 20 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 23,680–35,520 | 2,960–4,440 | 592–889 |
| 21 | 6 | 20 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 24,832–37,248 | 3,104–4,656 | 620–932 |
| 22 | 6 | 20 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 26,048–39,072 | 3,256–4,884 | 651–977 |
| 23 | 6 | 20 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 27,264–40,896 | 3,408–5,112 | 681–1,023 |
| 24 | 6 | 20 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 28,480–42,720 | 3,560–5,340 | 712–1,068 |
| 25 | 6 | 25 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 29,760–44,640 | 3,720–5,580 | 744–1,116 |
| 26 | 6 | 25 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 31,040–46,560 | 3,880–5,820 | 776–1,164 |
| 27 | 6 | 25 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 32,384–48,576 | 4,048–6,072 | 809–1,215 |
| 28 | 6 | 25 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 33,728–50,593 | 4,216–6,325 | 843–1,265 |
| 29 | 6 | 25 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 35,072–52,609 | 4,384–6,577 | 876–1,316 |
| 30 | 6 | 30 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 36,480–54,721 | 4,560–6,841 | 912–1,368 |
| 31 | 6 | 30 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 37,888–56,833 | 4,736–7,105 | 947–1,421 |
| 32 | 6 | 30 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 39,360–59,041 | 4,920–7,381 | 984–1,476 |
| 33 | 6 | 30 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 40,832–61,249 | 5,104–7,657 | 1,020–1,532 |
| 34 | 6 | 30 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 42,304–63,457 | 5,288–7,933 | 1,057–1,587 |
| 35 | 6 | 35 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 43,840–65,760 | 5,480–8,220 | 1,096–1,645 |
| 36 | 6 | 35 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 45,376–68,064 | 5,672–8,508 | 1,134–1,702 |
| 37 | 6 | 35 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 46,976–70,464 | 5,872–8,808 | 1,174–1,762 |
| 38 | 6 | 35 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 48,576–72,864 | 6,072–9,108 | 1,214–1,822 |
| 39 | 6 | 35 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 50,176–75,264 | 6,272–9,408 | 1,254–1,882 |
| 40 | 6 | 40 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 51,840–77,760 | 6,480–9,720 | 1,296–1,945 |
| 41 | 6 | 40 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 53,504–80,256 | 6,688–10,032 | 1,337–2,007 |
| 42 | 6 | 40 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 55,232–82,848 | 6,904–10,356 | 1,380–2,072 |
| 43 | 6 | 40 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 56,960–85,440 | 7,120–10,680 | 1,424–2,136 |
| 44 | 6 | 40 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 58,688–88,032 | 7,336–11,004 | 1,467–2,201 |
| 45 | 6 | 45 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 60,480–90,720 | 7,560–11,340 | 1,512–2,268 |
| 46 | 6 | 45 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 62,272–93,408 | 7,784–11,676 | 1,556–2,336 |
| 47 | 6 | 45 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 64,128–96,192 | 8,016–12,024 | 1,603–2,405 |
| 48 | 6 | 45 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 65,984–98,977 | 8,248–12,373 | 1,649–2,475 |
| 49 | 6 | 45 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 67,840–101,761 | 8,480–12,721 | 1,696–2,544 |
| 50 | 6 | 50 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 69,760–104,641 | 8,720–13,081 | 1,744–2,616 |
| 51 | 6 | 50 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 71,680–107,521 | 8,960–13,441 | 1,792–2,688 |
| 52 | 6 | 50 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 73,664–110,497 | 9,208–13,813 | 1,841–2,763 |
| 53 | 6 | 50 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 75,648–113,473 | 9,456–14,185 | 1,891–2,837 |
| 54 | 6 | 50 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 77,632–116,449 | 9,704–14,557 | 1,940–2,912 |
| 55 | 6 | 55 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 79,680–119,521 | 9,960–14,941 | 1,992–2,988 |
| 56 | 6 | 55 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 81,728–122,593 | 10,216–15,325 | 2,043–3,065 |
| 57 | 6 | 55 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 83,840–125,761 | 10,480–15,721 | 2,096–3,145 |
| 58 | 6 | 55 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 85,952–128,929 | 10,744–16,117 | 2,148–3,224 |
| 59 | 6 | 55 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 88,064–132,096 | 11,008–16,512 | 2,201–3,303 |
| 60 | 6 | 60 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 90,240–135,360 | 11,280–16,920 | 2,256–3,385 |
| 61 | 6 | 60 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 92,416–138,624 | 11,552–17,328 | 2,310–3,466 |
| 62 | 6 | 60 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 94,656–141,984 | 11,832–17,748 | 2,366–3,550 |
| 63 | 6 | 60 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 96,896–145,344 | 12,112–18,168 | 2,422–3,634 |
| 64 | 6 | 60 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 99,136–148,704 | 12,392–18,588 | 2,478–3,718 |
| 65 | 6 | 65 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 101,440–152,160 | 12,680–19,020 | 2,536–3,805 |
| 66 | 6 | 65 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 103,744–155,616 | 12,968–19,452 | 2,593–3,891 |
| 67 | 6 | 65 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 106,112–159,168 | 13,264–19,896 | 2,652–3,980 |
| 68 | 6 | 65 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 108,480–162,720 | 13,560–20,340 | 2,712–4,069 |
| 69 | 6 | 65 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 110,848–166,272 | 13,856–20,784 | 2,771–4,157 |
| 70 | 6 | 70 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 113,280–169,920 | 14,160–21,240 | 2,832–4,248 |
| 71 | 6 | 70 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 115,712–173,568 | 14,464–21,696 | 2,892–4,340 |
| 72 | 6 | 70 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 118,208–177,312 | 14,776–22,164 | 2,955–4,433 |
| 73 | 6 | 70 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 120,704–181,056 | 15,088–22,632 | 3,017–4,527 |
| 74 | 6 | 70 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 123,200–184,800 | 15,400–23,100 | 3,080–4,620 |
| 75 | 6 | 75 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 125,760–188,640 | 15,720–23,580 | 3,144–4,716 |
| 76 | 6 | 75 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 128,320–192,480 | 16,040–24,060 | 3,208–4,812 |
| 77 | 6 | 75 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 130,944–196,416 | 16,368–24,552 | 3,273–4,911 |
| 78 | 6 | 75 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 133,568–200,353 | 16,696–25,045 | 3,339–5,009 |
| 79 | 6 | 75 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 136,192–204,289 | 17,024–25,537 | 3,404–5,108 |
| 80 | 6 | 80 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 138,880–208,321 | 17,360–26,041 | 3,472–5,208 |
| 81 | 6 | 80 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 141,568–212,353 | 17,696–26,545 | 3,539–5,309 |
| 82 | 6 | 80 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 144,320–216,481 | 18,040–27,061 | 3,608–5,412 |
| 83 | 6 | 80 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 147,072–220,609 | 18,384–27,577 | 3,676–5,516 |
| 84 | 6 | 80 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 149,824–224,737 | 18,728–28,093 | 3,745–5,619 |
| 85 | 6 | 85 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 152,640–228,961 | 19,080–28,621 | 3,816–5,724 |
| 86 | 6 | 85 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 155,456–233,185 | 19,432–29,149 | 3,886–5,830 |
| 87 | 6 | 85 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 158,336–237,505 | 19,792–29,689 | 3,958–5,938 |
| 88 | 6 | 85 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 161,216–241,825 | 20,152–30,229 | 4,030–6,046 |
| 89 | 6 | 85 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 164,096–246,145 | 20,512–30,769 | 4,102–6,154 |
| 90 | 6 | 90 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 167,040–250,561 | 20,880–31,321 | 4,176–6,265 |
| 91 | 6 | 90 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 169,984–254,977 | 21,248–31,873 | 4,249–6,375 |
| 92 | 6 | 90 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 172,992–259,489 | 21,624–32,437 | 4,324–6,488 |
| 93 | 6 | 90 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 176,000–264,000 | 22,000–33,000 | 4,400–6,601 |
| 94 | 6 | 90 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 179,008–268,512 | 22,376–33,564 | 4,475–6,713 |
| 95 | 6 | 95 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 182,080–273,120 | 22,760–34,140 | 4,552–6,829 |
| 96 | 6 | 95 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 185,152–277,728 | 23,144–34,716 | 4,628–6,944 |
| 97 | 6 | 95 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 188,288–282,432 | 23,536–35,304 | 4,707–7,061 |
| 98 | 6 | 95 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 191,424–287,136 | 23,928–35,892 | 4,785–7,179 |
| 99 | 6 | 95 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 194,560–291,840 | 24,320–36,480 | 4,864–7,297 |
| 100 | 6 | 100 | 传说 40% · 套装 40% · 独特 20% | 197,760–296,640 | 24,720–37,080 | 4,944–7,417 |
每条订单只发这三种资源中的一种,不是三种都发。发哪一种在订单出现时就已决定,概率见表头。
已列出第 1 到第 100 阶段的全部内容。
宝库
宝库用符石而不是金币出售高品质装备。它在市场 8 级解锁,上架 6 件,槽位改造全部点亮后为 9 件。
宝库收多少
价格是符石,品质由你的市场等级决定。只付一种,不是两种都付:用哪一种取决于部位——武器与首饰收攻击符石,防具收防御符石。数量按下表的基准值上下五分之一逐件随机。
| 市场等级 | 符石(按部位二选一) | 数量(最少~最多) |
|---|---|---|
| 1 | 未解锁 | — |
| 2 | 未解锁 | — |
| 3 | 未解锁 | — |
| 4 | 未解锁 | — |
| 5 | 未解锁 | — |
| 6 | 未解锁 | — |
| 7 | 未解锁 | — |
| 8 | 普通攻击符石或普通防御符石 | 9 – 15 |
| 9 | 普通攻击符石或普通防御符石 | 12 – 18 |
| 10 | 普通攻击符石或普通防御符石 | 14 – 22 |
| 11 | 精良攻击符石或精良防御符石 | 7 – 11 |
| 12 | 精良攻击符石或精良防御符石 | 9 – 15 |
| 13 | 精良攻击符石或精良防御符石 | 12 – 18 |
| 14 | 精良攻击符石或精良防御符石 | 14 – 22 |
| 15 | 稀有攻击符石或稀有防御符石 | 7 – 11 |
| 16 | 稀有攻击符石或稀有防御符石 | 9 – 15 |
| 17 | 稀有攻击符石或稀有防御符石 | 12 – 18 |
| 18 | 稀有攻击符石或稀有防御符石 | 14 – 22 |
| 19 | 传说攻击符石或传说防御符石 | 7 – 11 |
| 20 | 传说攻击符石或传说防御符石 | 9 – 15 |
每隔几级宝库会跳一档符石品质,同时数量回落。这一跳是变贵,不是变便宜——数量少了,但换成了更稀缺的符石。
神话装备要付 3 倍数量的符石。
符石只从背包里扣。放在仓库和钱包里的符石不计入价格。
宝库上架什么
宝库只提供传说、套装、独特三种品质。它是按每一件装备加权,而不是按品质加权,所以某个品质有多容易出,既取决于权重,也取决于有多少件装备属于它。点亮宝库神话装备改造后会加入神话装备,每件的权重只有其余的十分之一。
| 品质 | 池中装备件数 | 未开放神话装备 | 已开放神话装备 |
|---|---|---|---|
| 传说 | 81 | 39.51% | 38.55% |
| 套装 | 90 | 43.9% | 42.84% |
| 独特 | 34 | 16.59% | 16.18% |
| 神话 | 51 | — | 2.43% |
刷新宝库是免费的
只要本轮买过任意一件,刷新就会免费重掷全部格子——包括你没买的那些。买下货架上最便宜的一件,就足以把整个宝库洗一遍。