末日衛士
普通敵人 · 強度 25基礎模板
- 生命
- 301
- 物理攻擊
- 6
- 元素攻擊
- 6
- 物理防禦
- 9
- 元素防禦
- 5
可能出現位置
- 章節 9 / 19
- 終焉階段: 1 / 2 / 3
技能
- 猛擊
- 火焰雨
敵人戰鬥檔案
末日衛士
普通敵人模板強度 252 個戰鬥技能
末日衛士是普通敵人,模板強度 25;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2 / 3
該敵人可進入終焉第 1、2 階段的普通敵人池;第 3 階段首領選定章節主題後,也可作為周圍敵人出現。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
猛擊目標,造成擊打傷害。
- 冷卻時間
- 1.2 s
- 施放距離
- 1.2 m
持續降下烈焰之雨,造成火焰傷害。
- 冷卻時間
- 7 s
- 施放距離
- 2.5 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 117 | 9 | 8 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 23 | 23 | 50 | 28 | 2,146 | 61 | 54 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 91 | 91 | 201 | 112 | 8,843 | 187 | 166 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 223 | 223 | 495 | 275 | 21,931 | 385 | 342 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 440 | 440 | 979 | 544 | 43,434 | 655 | 582 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 774 | 774 | 1,728 | 960 | 76,761 | 997 | 886 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,268 | 1,268 | 2,836 | 1,575 | 126,044 | 1,411 | 1,254 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 1,954 | 1,954 | 4,373 | 2,430 | 194,491 | 1,897 | 1,686 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 3,037 | 3,037 | 6,802 | 3,779 | 302,631 | 2,455 | 2,182 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 4,590 | 4,590 | 10,286 | 5,715 | 457,758 | 3,085 | 2,742 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 6,861 | 6,861 | 15,380 | 8,545 | 684,606 | 3,787 | 3,366 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 10,096 | 10,096 | 15,380 | 8,545 | 1,008,007 | 3,787 | 3,366 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 14,568 | 14,568 | 15,380 | 8,545 | 1,455,094 | 3,787 | 3,366 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 20,826 | 20,826 | 15,380 | 8,545 | 2,080,988 | 3,787 | 3,366 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 29,222 | 29,222 | 15,380 | 8,545 | 2,920,817 | 3,787 | 3,366 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 40,625 | 40,625 | 15,380 | 8,545 | 4,061,637 | 3,787 | 3,366 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。