憎惡
普通敵人 · 強度 25基礎模板
- 生命
- 306
- 物理攻擊
- 8
- 元素攻擊
- 6
- 物理防禦
- 6
- 元素防禦
- 3
可能出現位置
- 章節 4 / 14
- 終焉階段: 1 / 2 / 3
技能
- 鉤扯
- 邪惡狂熱
敵人戰鬥檔案
憎惡
普通敵人模板強度 252 個戰鬥技能
憎惡是普通敵人,模板強度 25;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2 / 3
該敵人可進入終焉第 1、2 階段的普通敵人池;第 3 階段首領選定章節主題後,也可作為周圍敵人出現。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
使用鉤子攻擊目標,造成穿刺傷害。
- 冷卻時間
- 1.2 s
- 施放距離
- 1.2 m
陷入狂熱,增加所有技能速度和物理攻擊。
- 冷卻時間
- 10 s
- 施放距離
- 3 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 119 | 9 | 8 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 23 | 33 | 17 | 2,182 | 61 | 54 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 91 | 134 | 67 | 8,990 | 187 | 166 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 223 | 330 | 165 | 22,295 | 385 | 342 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 440 | 653 | 326 | 44,156 | 655 | 582 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 774 | 1,152 | 576 | 78,036 | 997 | 886 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 1,268 | 1,890 | 945 | 128,138 | 1,411 | 1,254 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 1,954 | 2,916 | 1,458 | 197,722 | 1,897 | 1,686 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 3,037 | 4,535 | 2,267 | 307,659 | 2,455 | 2,182 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 4,590 | 6,858 | 3,429 | 465,362 | 3,085 | 2,742 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 6,861 | 10,254 | 5,127 | 695,979 | 3,787 | 3,366 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 10,096 | 10,254 | 5,127 | 1,024,751 | 3,787 | 3,366 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 14,568 | 10,254 | 5,127 | 1,479,265 | 3,787 | 3,366 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 20,826 | 10,254 | 5,127 | 2,115,555 | 3,787 | 3,366 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 29,222 | 10,254 | 5,127 | 2,969,335 | 3,787 | 3,366 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 40,625 | 10,254 | 5,127 | 4,129,106 | 3,787 | 3,366 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。