星灵行者
普通敌人 · 强度 25基础模板
- 生命
- 239
- 物理攻击
- 14
- 元素攻击
- 0
- 物理防御
- 8
- 元素防御
- 5
可能出现位置
- 章节 10 / 20
- 终焉阶段: 1 / 2 / 3
技能
- 制裁
- 虚空切割
敌人战斗档案
星灵行者
普通敌人模板强度 252 个战斗技能
星灵行者是普通敌人,模板强度 25;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2 / 3
该敌人可进入终焉第 1、2 阶段的普通敌人池;第 3 阶段首领选定章节主题后,也可作为周围敌人出现。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
猛击目标,造成击打伤害,自身获得力量。
- 冷却时间
- 1 s
- 释放距离
- 1.2 m
撕裂空间攻击目标,造成劈砍伤害。
- 冷却时间
- 6 s
- 释放距离
- 2.2 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 93 | 11 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 54 | 44 | 28 | 1,704 | 74 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 213 | 178 | 112 | 7,022 | 228 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 521 | 440 | 275 | 17,414 | 470 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,026 | 870 | 544 | 34,488 | 800 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,806 | 1,536 | 960 | 60,950 | 1,218 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 2,959 | 2,521 | 1,575 | 100,081 | 1,724 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 4,560 | 3,887 | 2,430 | 154,430 | 2,318 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 7,087 | 6,047 | 3,779 | 240,295 | 3,000 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 10,711 | 9,143 | 5,715 | 363,469 | 3,770 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 16,008 | 13,672 | 8,545 | 543,591 | 4,628 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 23,558 | 13,672 | 8,545 | 800,378 | 4,628 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 33,991 | 13,672 | 8,545 | 1,155,374 | 4,628 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 48,595 | 13,672 | 8,545 | 1,652,346 | 4,628 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 68,185 | 13,672 | 8,545 | 2,319,187 | 4,628 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 94,791 | 13,672 | 8,545 | 3,225,021 | 4,628 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。