节点亲王哈维
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 727
- 物理攻击
- 3
- 元素攻击
- 19
- 物理防御
- 3
- 元素防御
- 14
可能出现位置
- 章节 10 / 20
- 终焉阶段: 1 / 2
技能
- 闪电球
- 星光弹
- 毁灭冲击
敌人战斗档案
节点亲王哈维
首领模板强度 2003 个战斗技能
节点亲王哈维是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2
该章节首领可在终焉第 1、2 阶段被选为地点首领。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
发射一颗闪电球,造成闪电伤害,并降低战技速度。
- 冷却时间
- 1 s
- 释放距离
- 3 m
发射星光弹幕,治疗碰到的友方单位。
- 冷却时间
- 8 s
- 释放距离
- 3.2 m
毁灭的能量轰击目标,造成闪电伤害。
- 冷却时间
- 5 s
- 释放距离
- 3.6 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 284 | 13 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 12 | 74 | 17 | 77 | 5,184 | 88 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 46 | 289 | 67 | 312 | 21,359 | 270 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 112 | 707 | 165 | 771 | 52,969 | 556 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 220 | 1,392 | 326 | 1,523 | 104,906 | 946 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 387 | 2,451 | 576 | 2,688 | 185,400 | 1,440 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 634 | 4,016 | 945 | 4,411 | 304,431 | 2,038 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 977 | 6,188 | 1,458 | 6,803 | 469,751 | 2,740 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 1,519 | 9,618 | 2,267 | 10,581 | 730,940 | 3,546 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 2,295 | 14,536 | 3,429 | 16,001 | 1,105,614 | 4,456 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 3,430 | 21,725 | 5,127 | 23,925 | 1,653,518 | 5,470 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 5,048 | 31,971 | 5,127 | 23,925 | 2,434,621 | 5,470 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 7,284 | 46,131 | 5,127 | 23,925 | 3,514,463 | 5,470 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 10,413 | 65,950 | 5,127 | 23,925 | 5,026,173 | 5,470 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 14,611 | 92,537 | 5,127 | 23,925 | 7,054,597 | 5,470 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 20,312 | 128,645 | 5,127 | 23,925 | 9,810,000 | 5,470 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1