資料庫 / 詞綴
生命佔用
各裝備等級的數值區間
遊戲會在下面的區間內隨機取值;裝備等級越高,整個區間越高。
| 詞綴品質 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 5–7% | 9–11% | 12–14% | 14–18% | 16–20% |
| 精良 | 5–7% | 9–12% | 12–16% | 14–19% | 16–22% |
| 稀有 | 4–6% | 7–10% | 9–13% | 11–16% | 13–18% |
| 傳說 | 5–7% | 9–12% | 11–15% | 14–18% | 15–21% |
| 神話 | 5–7% | 9–12% | 11–15% | 14–18% | 15–21% |
| 套裝 | 5–7% | 9–12% | 11–15% | 14–18% | 15–21% |
| 魔法 | 5–7% | 8–12% | 10–16% | 13–19% | 14–22% |
| 獨特 | 4–8% | 7–13% | 9–17% | 11–21% | 13–23% |
提供的屬性
可以出現的部位
- 武器出現權重 0
- 項鍊出現權重 0
- 戒指出現權重 0
- 頭盔出現權重 0
- 胸甲出現權重 0
- 護手出現權重 0
- 靴子出現權重 0