复生法师
普通敌人 · 强度 10基础模板
- 生命
- 114
- 物理攻击
- 0
- 元素攻击
- 8
- 物理防御
- 0
- 元素防御
- 7
可能出现位置
- 章节 4 / 14
- 终焉阶段: 1 / 2 / 3
技能
- 鬼火
敌人战斗档案
复生法师
普通敌人模板强度 101 个战斗技能
复生法师是普通敌人,模板强度 10;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2 / 3
该敌人可进入终焉第 1、2 阶段的普通敌人池;第 3 阶段首领选定章节主题后,也可作为周围敌人出现。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
发射冰冷的鬼火,击中目标后爆炸,造成火焰伤害和冰霜伤害。
- 冷却时间
- 1.8 s
- 释放距离
- 3.4 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 元素攻击 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 44 | 8 | 7 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 39 | 813 | 54 | 47 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 156 | 3,349 | 166 | 145 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 385 | 8,306 | 342 | 299 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 761 | 16,450 | 582 | 509 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 1,344 | 29,072 | 886 | 775 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 2,205 | 47,738 | 1,254 | 1,097 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 3,401 | 73,661 | 1,686 | 1,475 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 5,291 | 114,618 | 2,182 | 1,909 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 8,001 | 173,370 | 2,742 | 2,399 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 11,963 | 259,286 | 3,366 | 2,945 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 11,963 | 381,770 | 3,366 | 2,945 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 11,963 | 551,099 | 3,366 | 2,945 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 11,963 | 788,148 | 3,366 | 2,945 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 11,963 | 1,106,223 | 3,366 | 2,945 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 11,963 | 1,538,294 | 3,366 | 2,945 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。