资料库 / 词缀
主属性
各装备等级的数值区间
游戏会在下面的区间内随机取值;装备等级越高,整个区间越高。
| 词缀品质 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 6–8 | 15–19 | 28–34 | 44–54 | 62–76 |
| 精良 | 6–8 | 15–20 | 28–37 | 44–59 | 62–83 |
| 稀有 | 5–7 | 12–17 | 22–31 | 34–49 | 48–69 |
| 传说 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 神话 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 套装 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 魔法 | 6–8 | 14–20 | 25–37 | 39–59 | 55–83 |
| 独特 | 5–9 | 12–22 | 22–40 | 34–64 | 48–90 |
提供的属性
可以出现的部位
权重是相对值:同一个池子里,权重翻倍就意味着出现频率翻倍。
- 武器出现权重 120
- 项链出现权重 120
- 戒指出现权重 120
- 头盔出现权重 120
- 胸甲出现权重 120
- 护手出现权重 120
- 靴子出现权重 120