资料库 / 工具
锻造计算器
算清一件装备锻到目标等级到底要多少:金币、符石,以及必须达到的工坊等级。
使用方法
填入装备等级、穿戴部位,以及要从哪一级锻到哪一级,结果会随输入实时更新。
滑块是你工坊的锻造减价。它背后的五个工坊改造每个值 10%,按你自己的实际进度拉即可。
展开逐级明细可以看到每一级单独要花多少——这正是你判断要不要就此打住时需要的数字。
输入会写进地址栏,可以保存或分享链接,重新打开时结果一致。
合计
1 到 170。这里填的是装备自身的等级,不是英雄等级。
0 到 50。
0 到 50。
0% · 买齐全部锻造减价改造后最高 50%
16,390,461金币
普通攻击符石×15
精良攻击符石×15
稀有攻击符石×15
传说攻击符石×15
需要工坊 20 级。
这笔钱买到什么
- 核心属性倍率
- 50.9 102.15
- 相当于几级装备
- 150 级
装备的核心属性倍率取自等级表中「装备等级 + 锻造等级」那一行,两者相加不能超过表的最后一级。
同一件装备的其他工作台
- 镶嵌,一次填满全部孔位
54,255 金币改造齐时 21,702 金币- 需要的符文
- 神话品质,每孔一颗,最多 3 颗
- 精炼一次
1,347 圣骨改造齐时 741 圣骨- 精炼符石
- 神话攻击符石 ×2
镶嵌与精炼各有独立的工坊减价改造,因此这里给出未减价与各自改造齐时的两个数。镶嵌必须一次填满全部孔位、只收一次金币,而且做过之后不能再改。
逐级花费
| 等级 | 金币 | 累计 | 符石 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 12,179 | 12,179 | — |
| 1 → 2 | 13,409 | 25,588 | — |
| 2 → 3 | 14,664 | 40,252 | — |
| 3 → 4 | 15,942 | 56,194 | — |
| 4 → 5 | 17,245 | 73,439 | — |
| 5 → 6 | 27,859 | 101,298 | — |
| 6 → 7 | 29,887 | 131,185 | — |
| 7 → 8 | 31,952 | 163,137 | — |
| 8 → 9 | 34,052 | 197,189 | — |
| 9 → 10 | 36,190 | 233,379 | — |
| 10 → 11 | 65,219 | 298,598 | 普通攻击符石 ×1 |
| 11 → 12 | 68,976 | 367,574 | 普通攻击符石 ×1 |
| 12 → 13 | 72,796 | 440,370 | 普通攻击符石 ×1 |
| 13 → 14 | 76,678 | 517,048 | 普通攻击符石 ×1 |
| 14 → 15 | 80,623 | 597,671 | 普通攻击符石 ×1 |
| 15 → 16 | 119,476 | 717,147 | 普通攻击符石 ×2 |
| 16 → 17 | 125,220 | 842,367 | 普通攻击符石 ×2 |
| 17 → 18 | 131,051 | 973,418 | 普通攻击符石 ×2 |
| 18 → 19 | 136,970 | 1,110,388 | 普通攻击符石 ×2 |
| 19 → 20 | 142,977 | 1,253,365 | 普通攻击符石 ×2 |
| 20 → 21 | 186,339 | 1,439,704 | 精良攻击符石 ×1 |
| 21 → 22 | 194,066 | 1,633,770 | 精良攻击符石 ×1 |
| 22 → 23 | 201,903 | 1,835,673 | 精良攻击符石 ×1 |
| 23 → 24 | 209,850 | 2,045,523 | 精良攻击符石 ×1 |
| 24 → 25 | 217,907 | 2,263,430 | 精良攻击符石 ×1 |
| 25 → 26 | 282,591 | 2,546,021 | 精良攻击符石 ×2 |
| 26 → 27 | 292,935 | 2,838,956 | 精良攻击符石 ×2 |
| 27 → 28 | 303,417 | 3,142,373 | 精良攻击符石 ×2 |
| 28 → 29 | 314,036 | 3,456,409 | 精良攻击符石 ×2 |
| 29 → 30 | 324,791 | 3,781,200 | 精良攻击符石 ×2 |
| 30 → 31 | 402,820 | 4,184,020 | 稀有攻击符石 ×1 |
| 31 → 32 | 416,056 | 4,600,076 | 稀有攻击符石 ×1 |
| 32 → 33 | 429,456 | 5,029,532 | 稀有攻击符石 ×1 |
| 33 → 34 | 443,020 | 5,472,552 | 稀有攻击符石 ×1 |
| 34 → 35 | 456,749 | 5,929,301 | 稀有攻击符石 ×1 |
| 35 → 36 | 507,248 | 6,436,549 | 稀有攻击符石 ×2 |
| 36 → 37 | 522,399 | 6,958,948 | 稀有攻击符石 ×2 |
| 37 → 38 | 537,727 | 7,496,675 | 稀有攻击符石 ×2 |
| 38 → 39 | 553,232 | 8,049,907 | 稀有攻击符石 ×2 |
| 39 → 40 | 568,915 | 8,618,822 | 稀有攻击符石 ×2 |
| 40 → 41 | 651,089 | 9,269,911 | 传说攻击符石 ×1 |
| 41 → 42 | 668,945 | 9,938,856 | 传说攻击符石 ×1 |
| 42 → 43 | 686,998 | 10,625,854 | 传说攻击符石 ×1 |
| 43 → 44 | 705,248 | 11,331,102 | 传说攻击符石 ×1 |
| 44 → 45 | 723,696 | 12,054,798 | 传说攻击符石 ×1 |
| 45 → 46 | 824,823 | 12,879,621 | 传说攻击符石 ×2 |
| 46 → 47 | 845,758 | 13,725,379 | 传说攻击符石 ×2 |
| 47 → 48 | 866,913 | 14,592,292 | 传说攻击符石 ×2 |
| 48 → 49 | 888,288 | 15,480,580 | 传说攻击符石 ×2 |
| 49 → 50 | 909,881 | 16,390,461 | 传说攻击符石 ×2 |
这些数字从哪来
本页每一笔花费都由装备自身等级与正在离开的锻造等级决定,与游戏取值的两项输入相同。完整的上限表与其余规则在工坊页面。
装备等级范围 1 到 170,锻造等级范围 0 到 50,两个上限都取自游戏本身。